最近访问股
| 名称 | 价格(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 以下为热门股票 | ||
| 三峡能源 | 4.33 | 3.84% |
| 京东方A | 5.40 | 5.68% |
| TCL科技 | 4.42 | 3.27% |
| 中远海控 | 14.88 | 5.23% |
| 格力电器 | 39.19 | 0.05% |
| 比亚迪 | 94.31 | -1.94% |
| *ST美谷 | 3.82 | 1.06% |
| 中国平安 | 53.62 | 0.22% |
| 贵州茅台 | 1306.20 | -1.49% |
| 上海贝岭 | 27.61 | -4.60% |
| 立讯精密 | 71.90 | -1.90% |
| 东方财富 | 19.01 | -0.78% |
| 科蓝软件 | 8.14 | 4.76% |
查看自选股请先 登录
| 名称 | 价格(元) | 涨跌幅 |
|---|
-0.10
-1.01%
9.82
涨停:11.90
跌停:7.94
停牌
2026-06-01 11:04:21
临时停牌
| 今 开: | 9.80 | 成交量: | 4.11万手 | 振 幅: | 1.81% |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | 9.89 | 成交额: | 4019.57万元 | 换手率: | 0.62% |
| 最 低: | 9.71 | 总市值: | 64.94亿 | 市净率: | -- |
| 昨 收: | 9.92 | 流通市值: | 64.55亿 | 市盈率TTM: | -- |
| 用户名: | |
|---|---|
| 密 码: | |
| 记录登录状态一个月 | |
登录 找回密码 登录帮助 还不是新浪会员? 新用户注册 |
相关知识
*ST香雪 9.82(
ST香雪(300147)个股分析
ST香雪上涨5.81%,报9.29元/股
ST香雪(300147)个股资金流向查询
ST香雪(300147)财务指标
ST香雪短线回调:市场风向标分析与投资机会探讨
ST香雪股票盘中暴涨5%背后的玄机与投资策略解析
*ST香雪
ST香雪(300147)基金持股
ST香雪(SZ300147)股票股价
原文链接: *ST香雪 9.82( https://m.huajiangbk.com/newsview2606382.html
| 上一篇: *ST香雪(300147)公告列... | 下一篇: *ST富润(600070)股吧 |