2026-06-01 11:03
实时行情加入自选股 成交明细 分价表 历史行情 龙虎榜数据 大宗交易| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最低 | 最高 | 成交量(手) | 成交金额(万) | 换手率 | 盘后量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计: | 2026-01-23至2026-05-29 | -0.15 | -1.49% | 8.71 | 11.23 | 9684030 | 964903.35 | 147.28% | 510 | |
| 2026-05-29 | 9.83 | 9.92 | 0.10 | 1.02% | 9.72 | 10.20 | 92859 | 9240.10 | 1.41% | 0.00 |
| 2026-05-28 | 9.83 | 9.82 | -0.02 | -0.20% | 9.70 | 9.92 | 58511 | 5739.47 | 0.89% | 0.00 |
| 2026-05-27 | 10.00 | 9.84 | -0.33 | -3.24% | 9.75 | 10.10 | 89773 | 8906.93 | 1.37% | 0.00 |
| 2026-05-26 | 9.75 | 10.17 | 0.42 | 4.31% | 9.60 | 10.52 | 138000 | 13882.28 | 2.10% | 0.00 |
| 2026-05-25 | 10.09 | 9.75 | -0.34 | -3.37% | 9.70 | 10.18 | 109711 | 10805.57 | 1.67% | 1.00 |
| 2026-05-22 | 10.02 | 10.09 | 0.08 | 0.80% | 9.93 | 10.18 | 78068 | 7861.57 | 1.19% | 0.00 |
| 2026-05-21 | 10.05 | 10.01 | -0.19 | -1.86% | 10.00 | 10.18 | 90462 | 9110.59 | 1.38% | 0.00 |
| 2026-05-20 | 10.30 | 10.20 | 0.07 | 0.69% | 10.19 | 10.90 | 128053 | 13459.22 | 1.95% | 0.00 |
| 2026-05-19 | 10.08 | 10.13 | 0.02 | 0.20% | 9.99 | 10.26 | 76812 | 7780.32 | 1.17% | 15.00 |
| 2026-05-18 | 10.66 | 10.11 | -0.55 | -5.16% | 9.98 | 10.75 | 157699 | 16149.77 | 2.40% | 0.00 |
| 2026-05-15 | 10.78 | 10.66 | -0.20 | -1.84% | 10.57 | 10.93 | 104005 | 11117.41 | 1.58% | 0.00 |
| 2026-05-14 | 10.88 | 10.86 | 0.17 | 1.59% | 10.80 | 11.18 | 134584 | 14770.02 | 2.05% | 0.00 |
| 2026-05-13 | 10.74 | 10.69 | -0.19 | -1.75% | 10.62 | 10.89 | 143185 | 15367.05 | 2.18% | 1.00 |
| 2026-05-12 | 10.69 | 10.88 | 0.24 | 2.26% | 10.57 | 10.97 | 142532 | 15469.61 | 2.17% | 0.00 |
| 2026-05-11 | 10.67 | 10.64 | 0.07 | 0.66% | 10.48 | 10.79 | 117224 | 12440.67 | 1.78% | 8.00 |
| 2026-05-08 | 10.51 | 10.57 | 0.22 | 2.13% | 10.27 | 10.69 | 122483 | 12902.12 | 1.86% | 20.00 |
| 2026-05-07 | 10.44 | 10.35 | 0.01 | 0.10% | 10.29 | 10.50 | 101456 | 10515.31 | 1.54% | 0.00 |
| 2026-05-06 | 10.39 | 10.34 | 0.32 | 3.19% | 10.16 | 10.80 | 191700 | 20079.96 | 2.92% | 0.00 |
| 2026-04-30 | 9.42 | 10.02 | 0.61 | 6.48% | 9.42 | 10.37 | 275017 | 26929.35 | 4.18% | 3.00 |
| 2026-04-28 | 9.48 | 9.41 | -0.09 | -0.95% | 9.29 | 9.74 | 129431 | 12336.08 | 1.97% | 13.00 |
| 2026-04-27 | 10.08 | 9.50 | -0.57 | -5.66% | 9.38 | 10.08 | 192231 | 18441.77 | 2.92% | 70.00 |
| 2026-04-24 | 10.18 | 10.07 | -0.01 | -0.10% | 10.03 | 10.39 | 137287 | 13957.24 | 2.09% | 5.00 |
| 2026-04-23 | 10.63 | 10.08 | -0.87 | -7.95% | 10.08 | 11.04 | 317786 | 33167.64 | 4.83% | 96.00 |
| 2026-04-22 | 10.15 | 10.95 | 0.79 | 7.78% | 9.88 | 11.00 | 268029 | 28296.05 | 4.08% | 27.00 |
| 2026-04-21 | 10.29 | 10.16 | -0.16 | -1.55% | 10.14 | 10.45 | 125186 | 12850.41 | 1.90% | 0.00 |
| 2026-04-20 | 10.33 | 10.32 | -0.01 | -0.10% | 10.28 | 10.58 | 134136 | 13934.68 | 2.04% | 0.00 |
| 2026-04-17 | 9.77 | 10.33 | 0.56 | 5.73% | 9.73 | 10.44 | 197547 | 19988.49 | 3.00% | 34.00 |
| 2026-04-16 | 9.78 | 9.77 | -0.07 | -0.71% | 9.74 | 9.98 | 122776 | 12095.40 | 1.87% | 1.00 |
| 2026-04-15 | 9.70 | 9.84 | 0.23 | 2.39% | 9.59 | 9.97 | 194439 | 19051.55 | 2.96% | 0.00 |
| 2026-04-14 | 10.01 | 9.61 | -1.00 | -9.43% | 9.52 | 10.01 | 324167 | 31493.09 | 4.93% | 4.00 |
| 2026-04-13 | 10.78 | 10.61 | -0.38 | -3.46% | 10.41 | 10.80 | 157852 | 16761.54 | 2.40% | 13.00 |
| 2026-04-10 | 10.79 | 10.99 | 0.21 | 1.95% | 10.77 | 11.23 | 262439 | 29009.14 | 3.99% | 12.00 |
| 2026-04-09 | 9.90 | 10.78 | 0.82 | 8.23% | 9.82 | 11.19 | 305818 | 32014.69 | 4.65% | 0.00 |
| 2026-04-08 | 9.91 | 9.96 | 0.15 | 1.53% | 9.80 | 9.99 | 114730 | 11352.37 | 1.75% | 0.00 |
| 2026-04-07 | 9.95 | 9.81 | -0.16 | -1.60% | 9.76 | 10.08 | 132771 | 13117.29 | 2.02% | 0.00 |
| 2026-04-03 | 9.80 | 9.97 | 0.26 | 2.68% | 9.65 | 10.13 | 203941 | 20256.36 | 3.10% | 0.00 |
| 2026-04-02 | 9.70 | 9.71 | -0.04 | -0.41% | 9.64 | 9.98 | 143229 | 14082.04 | 2.18% | 0.00 |
| 2026-04-01 | 9.39 | 9.75 | 0.39 | 4.17% | 9.39 | 9.80 | 177240 | 17062.98 | 2.70% | 0.00 |
| 2026-03-31 | 9.49 | 9.36 | -0.06 | -0.64% | 9.36 | 9.75 | 121242 | 11604.93 | 1.84% | 0.00 |
| 2026-03-30 | 9.27 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 9.25 | 9.42 | 53386 | 4993.29 | 0.81% | 40.00 |
| 2026-03-27 | 9.17 | 9.42 | 0.14 | 1.51% | 9.17 | 9.47 | 56083 | 5259.37 | 0.85% | 0.00 |
| 2026-03-26 | 9.37 | 9.28 | -0.09 | -0.96% | 9.21 | 9.45 | 43566 | 4056.30 | 0.66% | 0.00 |
| 2026-03-25 | 9.11 | 9.37 | 0.31 | 3.42% | 9.06 | 9.45 | 64720 | 5988.42 | 0.98% | 0.00 |
| 2026-03-24 | 9.00 | 9.06 | 0.19 | 2.14% | 8.91 | 9.08 | 57406 | 5167.52 | 0.87% | 0.00 |
| 2026-03-23 | 9.16 | 8.87 | -0.44 | -4.73% | 8.71 | 9.23 | 101495 | 9175.85 | 1.54% | 0.00 |
| 2026-03-20 | 9.41 | 9.31 | -0.09 | -0.96% | 9.28 | 9.51 | 61330 | 5746.12 | 0.93% | 0.00 |
| 2026-03-19 | 9.31 | 9.40 | 0.09 | 0.97% | 9.25 | 9.69 | 96574 | 9177.45 | 1.47% | 15.00 |
| 2026-03-18 | 9.35 | 9.31 | 0.00 | 0.00% | 9.20 | 9.35 | 51356 | 4760.24 | 0.78% | 0.00 |
| 2026-03-17 | 9.51 | 9.31 | -0.15 | -1.59% | 9.31 | 9.54 | 53991 | 5084.67 | 0.82% | 0.00 |
| 2026-03-16 | 9.42 | 9.46 | -0.04 | -0.42% | 9.36 | 9.50 | 39843 | 3753.91 | 0.61% | 0.00 |
| 2026-03-13 | 9.63 | 9.50 | -0.13 | -1.35% | 9.43 | 9.64 | 59926 | 5704.23 | 0.91% | 1.00 |
| 2026-03-12 | 9.70 | 9.63 | -0.02 | -0.21% | 9.56 | 9.73 | 59029 | 5690.21 | 0.90% | 0.00 |
| 2026-03-11 | 9.61 | 9.65 | 0.06 | 0.63% | 9.60 | 9.79 | 83467 | 8089.57 | 1.27% | 0.00 |
| 2026-03-10 | 9.41 | 9.59 | 0.20 | 2.13% | 9.36 | 9.66 | 77386 | 7373.22 | 1.18% | 5.00 |
| 2026-03-09 | 9.51 | 9.39 | -0.06 | -0.63% | 9.30 | 9.54 | 61868 | 5804.81 | 0.94% | 2.00 |
| 2026-03-06 | 9.44 | 9.45 | 0.04 | 0.43% | 9.33 | 9.48 | 44445 | 4187.57 | 0.68% | 0.00 |
| 2026-03-05 | 9.31 | 9.41 | 0.21 | 2.28% | 9.28 | 9.44 | 61327 | 5740.46 | 0.93% | 31.00 |
| 2026-03-04 | 9.20 | 9.20 | -0.06 | -0.65% | 9.05 | 9.36 | 63078 | 5795.61 | 0.96% | 0.00 |
| 2026-03-03 | 9.55 | 9.26 | -0.25 | -2.63% | 9.22 | 9.55 | 100040 | 9402.20 | 1.52% | 0.00 |
| 2026-03-02 | 9.72 | 9.51 | -0.35 | -3.55% | 9.47 | 9.76 | 109990 | 10536.86 | 1.67% | 0.00 |
| 2026-02-27 | 9.72 | 9.86 | 0.09 | 0.92% | 9.71 | 10.05 | 94890 | 9387.73 | 1.44% | 0.00 |
| 2026-02-26 | 9.84 | 9.77 | -0.04 | -0.41% | 9.75 | 10.20 | 171890 | 17122.50 | 2.61% | 0.00 |
| 2026-02-25 | 9.44 | 9.81 | 0.33 | 3.48% | 9.28 | 9.83 | 153617 | 14684.76 | 2.34% | 0.00 |
| 2026-02-24 | 9.79 | 9.48 | -0.08 | -0.84% | 9.46 | 9.89 | 106573 | 10214.99 | 1.62% | 0.00 |
| 2026-02-13 | 9.45 | 9.56 | 0.15 | 1.59% | 9.45 | 9.68 | 95919 | 9156.76 | 1.46% | 6.00 |
| 2026-02-12 | 9.40 | 9.41 | 0.02 | 0.21% | 9.35 | 9.54 | 74768 | 7069.03 | 1.14% | 21.00 |
| 2026-02-11 | 9.44 | 9.39 | 0.00 | 0.00% | 9.36 | 9.58 | 59666 | 5636.65 | 0.91% | 0.00 |
| 2026-02-10 | 9.44 | 9.39 | -0.05 | -0.53% | 9.38 | 9.60 | 69569 | 6578.04 | 1.06% | 10.00 |
| 2026-02-09 | 9.24 | 9.44 | -0.06 | -0.63% | 9.24 | 9.60 | 112107 | 10564.15 | 1.71% | 7.00 |
| 2026-02-06 | 9.60 | 9.50 | 0.17 | 1.82% | 9.47 | 9.88 | 138297 | 13330.45 | 2.10% | 48.00 |
| 2026-02-05 | 9.36 | 9.33 | 0.02 | 0.21% | 9.28 | 9.45 | 73113 | 6844.59 | 1.11% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 9.40 | 9.31 | -0.14 | -1.48% | 9.17 | 9.47 | 91394 | 8495.69 | 1.39% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 9.41 | 9.45 | 0.01 | 0.11% | 9.38 | 9.51 | 59329 | 5594.53 | 0.90% | 0.00 |
| 2026-02-02 | 9.23 | 9.44 | 0.00 | 0.00% | 9.23 | 9.69 | 99832 | 9473.45 | 1.52% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 9.44 | 9.44 | -0.01 | -0.11% | 9.23 | 9.65 | 94701 | 8926.73 | 1.44% | 0.00 |
| 2026-01-29 | 9.57 | 9.45 | -0.18 | -1.87% | 9.40 | 9.69 | 93171 | 8879.71 | 1.42% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 9.93 | 9.63 | -0.26 | -2.63% | 9.60 | 10.11 | 121285 | 11875.57 | 1.84% | 0.00 |
| 2026-01-27 | 10.16 | 9.89 | -0.23 | -2.27% | 9.83 | 10.22 | 158608 | 15799.27 | 2.41% | 1.00 |
| 2026-01-26 | 10.06 | 10.12 | 0.03 | 0.30% | 9.80 | 10.45 | 178310 | 18009.34 | 2.71% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 10.10 | 10.09 | 0.02 | 0.20% | 10.04 | 10.26 | 122274 | 12370.47 | 1.86% | 0.00 |
*注:每次查询最多显示100条
相关知识
ST香雪(300147)个股分析
ST香雪(300147)财务指标
ST香雪(300147)基金持股
*ST香雪(300147)公告列表
ST香雪(300147)个股资金流向查询
香雪制药(300147)
香雪制药(300147)股吧
*ST香雪:9.82
*ST香雪
香雪制药(300147)3月19日主力资金净流入4612.55万元
原文链接: *ST香雪(300147) https://m.huajiangbk.com/newsview2606385.html
| 上一篇: *ST香雪 9.82 | 下一篇: *ST香雪:9.82 |