*ST香雪(300147)—龙虎榜—证券之星
| 序号 | 代码 | 简称 | 类型 | 日期 | 明细 |
| 1 | 300147 | ST香雪 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 2025-08-19 | 查看明细 |
买入金额最大的前5名| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 交易时间 | | 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2541.34 | 2025-08-19 | | 2 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1728.99 | 2025-08-19 | | 3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1441.61 | 2025-08-19 | | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1346.70 | 2025-08-19 | | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1316.12 | 2025-08-19 | 卖出金额最大的前5名| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额(元) | 交易时间 | | 1 | 机构专用 | 1150.06 | 2025-08-19 | | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 947.51 | 2025-08-19 | | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 928.44 | 2025-08-19 | | 4 | 机构专用 | 901.76 | 2025-08-19 | | 5 | 机构专用 | 861.67 | 2025-08-19 |
|
| 2 | 300147 | ST香雪 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 2025-03-26 | 查看明细 |
| 3 | 300147 | ST香雪 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 2025-03-26 | 查看明细 |
| 4 | 300147 | ST香雪 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 2025-03-25 | 查看明细 |
| 5 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2024-10-29 | 查看明细 |
| 6 | 300147 | 香雪制药 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 2024-10-29 | 查看明细 |
| 7 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2024-10-28 | 查看明细 |
| 8 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2024-10-10 | 查看明细 |
| 9 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 2024-08-26 | 查看明细 |
| 10 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 2024-08-16 | 查看明细 |
| 11 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 2024-08-13 | 查看明细 |
| 12 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2024-08-12 | 查看明细 |
| 13 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 2024-08-12 | 查看明细 |
| 14 | 300147 | 香雪制药 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 2024-08-08 | 查看明细 |
| 15 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2024-08-06 | 查看明细 |
| 16 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 2024-08-06 | 查看明细 |
| 17 | 300147 | 香雪制药 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 2024-08-06 | 查看明细 |
| 18 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2024-08-01 | 查看明细 |
| 19 | 300147 | 香雪制药 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 2024-08-01 | 查看明细 |
| 20 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2024-07-31 | 查看明细 |
| 21 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2024-05-08 | 查看明细 |
| 22 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2022-04-06 | 查看明细 |
| 23 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2021-05-13 | 查看明细 |
| 24 | 300147 | 香雪制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2020-10-16 | 查看明细 |
| 25 | 300147 | 香雪制药 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2020-04-15 | 查看明细 |
| 26 | 300147 | 香雪制药 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 2020-02-10 | 查看明细 |
| 27 | 300147 | 香雪制药 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 2020-02-07 | 查看明细 |
| 28 | 300147 | 香雪制药 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2020-02-03 | 查看明细 |
| 29 | 300147 | 香雪制药 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2020-02-03 | 查看明细 |
| 30 | 300147 | 香雪制药 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2020-01-21 | 查看明细 |
相关知识
ST香雪(300147)个股分析
ST香雪(300147)财务指标
*ST香雪:9.82
*ST香雪(300147)公告列表
*ST香雪 9.82
ST香雪(300147)基金持股
香雪制药(300147)
龙虎榜 |ST花王上涨4.92%,买入前五合计买入1570.12万元
*ST香雪
ST香雪(300147)个股资金流向查询
原文链接: *ST香雪(300147)—龙虎榜—证券之星 https://m.huajiangbk.com/newsview2606404.html