中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划
股东查询:
个股股东查询:
中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划持有市值变化图
十大流通股东 十大股东持有流通市值(万元) 上证指数
中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划持股统计
更多>>
十大流通股东 十大股东股东名称 | 股东 | 持股 | 统计 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
平均涨幅 | 最大涨幅 | 最小涨幅 | 平均涨幅 | 最大涨幅 | 最小涨幅 | 平均涨幅 | 最大涨幅 | 最小涨幅 | ||||||
| 中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 减少 | 1 | 2016-12-31 | -6.87 | -6.87 | -6.87 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -17.29 | -17.29 | -17.29 | *ST香雪 |
| 中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 全部 | 1 | 2016-12-31 | -6.87 | -6.87 | -6.87 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -17.29 | -17.29 | -17.29 | *ST香雪 |
| 中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 不变 | 1 | 2016-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -16.91 | -16.91 | -16.91 | *ST香雪 |
| 中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 全部 | 1 | 2016-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -16.91 | -16.91 | -16.91 | *ST香雪 |
| 中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 新进 | 1 | 2016-06-30 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | *ST香雪 |
中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划股东持股明细
更多>>
十大流通股东 十大股东序号 | 股东名称 | 股东 | 股东排名 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 报告期 | 期末持股 | 公告日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(股) | 持股占流通股比(%) | 数量变化(股) | 数量变化比例(%) | 持股变动 | 流通市值(元) | |||||||||
| 1 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 9 | 300147 | *ST香雪 | 详细 个股股东 | 2016-12-31 | 781.0万 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.01亿 | 03-25 |
| 2 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 9 | 300147 | *ST香雪 | 详细 个股股东 | 2016-09-30 | 781.0万 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.08亿 | 10-28 |
| 3 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 9 | 300147 | *ST香雪 | 详细 个股股东 | 2016-06-30 | 781.0万 | 1.18 | - | - | 新进 | 1.15亿 | 08-25 |
| 4 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 9 | 300147 | *ST香雪 | 详细 个股股东 | 2015-09-30 | 781.0万 | 1.18 | 79.90万 | -0.20 | 增加 | 1.36亿 | 10-24 |
| 5 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 6 | 300147 | *ST香雪 | 详细 个股股东 | 2015-06-30 | 701.1万 | 1.06 | - | - | 新进 | 2.16亿 | 08-22 |
中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划持股变动统计
更多>>
十大流通股东 十大股东序号 | 股东名称 | 股东 | 报告期 | 期末持股只数统计 | 流通市值统计(元) | 持有个股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总持有 | 新进 | 增加 | 不变 | 减少 | ||||||
| 1 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 2016-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.01亿 | *ST香雪 |
| 2 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 2016-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.08亿 | *ST香雪 |
| 3 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 2016-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15亿 | *ST香雪 |
| 4 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 2015-09-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.36亿 | *ST香雪 |
| 5 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 券商 | 2015-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16亿 | *ST香雪 |
中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划持股分析
更多>>
十大流通股东 十大股东序号 | 股东名称 | 股东 | 股票 | 股票简称 | 相关 | 报告期 | 期末持股 | 公告日 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(股) | 数量变化(股) | 数量变化比例(%) | 持股变动 | 流通市值(元) | 10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||
| 1 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 300147 | *ST香雪 | 详细 | 2016-12-31 | 781.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.01亿 | 03-25 | -6.87 | -13.15 | -17.29 |
| 2 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 300147 | *ST香雪 | 详细 | 2016-09-30 | 781.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.08亿 | 10-28 | 0.28 | -1.96 | -16.91 |
| 3 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 300147 | *ST香雪 | 详细 | 2016-06-30 | 781.0万 | - | - | 新进 | 1.15亿 | 08-25 | 2.34 | 0.92 | 4.12 |
| 4 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 300147 | *ST香雪 | 详细 | 2015-09-30 | 781.0万 | 79.90万 | -0.20 | 增加 | 1.36亿 | 10-24 | -4.39 | -3.03 | -28.86 |
| 5 | 中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 300147 | *ST香雪 | 详细 | 2015-06-30 | 701.1万 | - | - | 新进 | 2.16亿 | 08-22 | -25.98 | 6.66 | 26.83 |
中信建投证券-工商银行-中信建投香雪财富1号集合资产管理计划协同
更多>>
十大流通股东 十大股东序号 | 股东名称 | 股东 | 协同股东名称 | 协同股东类型 | 协同次数 | 个股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
相关知识
中信建投证券
中信建投策略:公募基金三季报有四大看点
2025中信证券风险评估测试题及答案.doc
中信建投:上市券商前三季度业绩高增 建议把握险企配置机会
中信证券策略会“干货”:市场站上年度级别行情起跑线,明年或迎5000亿增量资金
中信证券来校座谈交流
董事长无力偿还中信建投两融款,永辉超市遭遇“强平”危机
一周复盘 哈投股份本周累计上涨1.03%,证券板块上涨1.27%
再融资新规红利释放,投行谁将受益?
啥操作?刚募资200多亿,中信证券就砸80亿做现金管理!去年上市公司共花1.28万亿买理财
原文链接: 中信建投证券 https://m.huajiangbk.com/newsview2606501.html
| 上一篇: *ST香雪(300147)资本运... | 下一篇: 别人都在找下一个莲花清薀:而我却... |