雪榕转债 123056 [已退市] 正股雪榕生物 300511 行业农林牧渔-种植业-食用菌 | |||||||
| 价格 - | 转股价值 160.49 2025-10-14 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2025-10-09 | 强赎公告价 | 100.930 | ||
| 起息日 | 2020-06-24 | 上市日 | 2020-07-24 | 到期日 | 2026-06-24 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2021-01-04 | 回售起算日 | 2024-08-26 | 最后交易日 | 2025-10-09 | 最后转股日 | 2025-10-14 |
| 转股价 | 4.10 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 剩余本息 | 115.00 |
| 转股代码 | 123056 | 质押代码 | 123056 | 申购代码 | 370511 | 配售代码 | 380511 |
| 发行规模(亿) | 5.850 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.015 | 已转股比例 | 99.74% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 1.3240 | 股东配售率 | 70.28% | 网上中签率 | 0.0039% | 地域 | 上海 |
| 主体评级 | A | 债券评级 | A | 折算率 | - | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 6.24 | 正股PB | 2.241 | 正股PE | 22.128 | 正股ROE | 2.290% |
| 强赎触发价 | 4.920 120% | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 3.485 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 2.870 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 会员 | 回售剩余年限 | 会员 | 回售税前收益 | 会员 | 回售税后收益 | 会员 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 会员 | 理论价值 | 会员 | 理论偏离度 | 会员 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次发行募集资金总额预计不超过58,500 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目: 1、泰国食用菌工厂化生产车间建设项目; 2、山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目(第三期)。 | ||||||
| 下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 | ||||||
| 转股价 调整历史 | 仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%(含 120%) | ||||||
| 不强赎历史 | 仅会员可见 | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时。转股价格向下修正则重新计算,最后两年可按上述约定条件行使回售权一次。 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 | x = (115.000 - 152.002)/0.704 * (100 /152.002) | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
| 转债备注 共享计划 | 查看详细 | ||||||
0个回复889次浏览 2025-04-27
21个回复8194次浏览 2025-04-25
8个回复5031次浏览 2025-03-12
55个回复30046次浏览 2025-03-12
14个回复9701次浏览 2025-02-16
51个回复24415次浏览 2024-08-23
27个回复14266次浏览 2024-08-06
12个回复7474次浏览 2024-08-05
20个回复9306次浏览 2024-08-01
25个回复10553次浏览 2024-07-15
78个回复36622次浏览 2024-07-15
17个回复11138次浏览 2024-06-24
16个回复6733次浏览 2024-06-19
8个回复4996次浏览 2024-06-17
9个回复8250次浏览 2024-06-14
123个回复45693次浏览 2024-06-13
0个回复95次浏览 2024-06-12
3个回复3074次浏览 2024-06-12
15个回复14485次浏览 2024-06-12
2个回复2064次浏览 2024-06-12
请选择历史指标:
雪榕转债 - 转股溢价率 [2025-10-14转股溢价率:-5.29%]
日期
2025-07-01
2025-10-01
2026-01-01
转股溢价率
-10.00%
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
价格
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
175.000
180.000
| 价格 | |
| 转股溢价率 |
该功能仅会员可用
原单独购买用户有效期内可继续使用


相关知识
锦鸡转债(SZ123129)可转债行情
锦鸡转债370798投资价值行情
锦鸡转债上涨0.25%,转股溢价率48.09%
锦鸡转债:行业前列的活性染料生产商 申购建议:积极参与
漫谈可转债(8)可转债基金大比拼 我们今天来对市场上的可转债基金进行梳理,看看通过基金配置转债的话要怎么进行选择。====================...
最大金针菇生产商雪榕生物董事长杨勇萍被留置
固定收益专题研究:2024年REITs市场回顾暨2025年投资策略,长坡厚雪,静待花开
华安纯债债券A
打破国外垄断,广东雪榕生物实现从“跟跑”到“领跑”
《柳州二月榕叶落尽偶题》回答问题柳州二月榕叶落尽偶题宦情羁思共凄凄,春半如秋意转迷.山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼.有人说三、四句将环境景物和诗人内心情感结合得自然无痕,请
原文链接: 雪榕转债 https://m.huajiangbk.com/newsview2606537.html
| 上一篇: 广药注资30亿 | 下一篇: 香雪制药涉关联交易遭问询 被质疑... |