首页 > 分享 > 求购以下苗木(丛生紫薇、茶花、黄榕球、福木、花叶女贞球、金山棕、黄纹万年麻、红车、灰莉球、红继木球、七彩马尾铁、紫锦木、剑麻、龟甲冬青、红绒球、花石榴、矮牵牛、西洋杜鹃等)

求购以下苗木(丛生紫薇、茶花、黄榕球、福木、花叶女贞球、金山棕、黄纹万年麻、红车、灰莉球、红继木球、七彩马尾铁、紫锦木、剑麻、龟甲冬青、红绒球、花石榴、矮牵牛、西洋杜鹃等)

序号 苗木名称 数量 规格 预价 总价 备注
(株) 高 冠幅 胸径 (元) (元)
1 丛生紫薇 2 2.5米 1.8米
2 丛生紫薇 4 1.8米 1.2米
3 茶花 100 30CM 20CM 七斤袋
4 茶花 15 1.2米 60CM
5 黄 榕 球 8 100CM 100CM
6 福 木 10 1.5米 80CM
7 花叶女贞球 5 100CM 100CM
8 金山棕 40 100CM 80CM
9 黄纹万年麻 21 60CM 80CM
10 红车 16 1.2米 80CM
11 灰莉球 15 100CM 100CM
12 红继木球 10 100CM 100CM
13 七彩马尾铁 11 1.5米 50CM
14 紫锦木 15 1.5米 1米 红乌扣
15 剑麻 9 100CM 80CM
16 龟甲冬青 6 100CM 100CM
17 红绒球 6 100CM 100CM
18 花石榴 5 1.8米 1.2米
19 矮牵牛 2200 10-15CM 10-15CM 五斤袋
20 西洋杜鹃 600 25-30CM 20-25CM
21 排骨草 2300 20-25CM 10-15CM 五斤袋
22 小蚌兰 1000 10-15CM 20-25CM 五斤袋
23 春羽 300 30-35CM 25-30CM 七斤袋
24 星花 1200 20-25CM 10-15CM 五斤袋
25 爬墙虎 200 20-25CM 10-15CM 五斤袋
26 海南鸭脚木 800 20-25CM 10-15CM 五斤袋
27 硬枝黄蝉 300 20-25CM 10-15CM 五斤袋
28 山管兰 350 20-25CM 10-15CM 五斤袋
29 天冬 800 20-25CM 10-15CM 3斤袋
30 米兰 200 30-35CM 30-35CM 七斤袋
31 龙船花 300 50-60CM 40-50CM 10斤盆 32 长春花 500 20-25CM 10-15CM 五斤袋
33 木槿 300 30CM 15CM 五斤袋
34 红继木 300 20-25CM 10-15CM 五斤袋
35 七彩竹芋 200 20-25CM 10-15CM 五斤袋
36 鸳鸯茉莉 200 20-25CM 10-15CM 五斤袋
37 四季桂花 8 2.2米 1.8米
38 四季桂花 22 18.米 1.2米
39 沙龙皇后 100 40CM 40CM 盆
40 金心也门铁 100 50CM 40CM 盆
41 也门铁 100 40CM 30CM 盆
42 刚竹 100 3.5米
43 灰莉 300 40CM 30CM 七斤袋

序号 名称 规格(CM) 单位 数量 单价 备注
胸径
(¢) 地径
(D) 蓬径
(P) 高度
(H)
1 大花紫薇 9—10   150-200 >400 株 49    
2 美人树 13-15   250-300 400-450 株 89    
3 黄槐 5—6   90—120 200-250 株 128    
4 扁桃 9—10   150-200 410-450 株 450    
5 小叶榕 15-16   350-400 4.0-4.5 株 377    
6 蒲葵   30 120-150 2.5-3 株 151    
7 花叶鹅掌柴     20-30 30-40 M2 1301    
8 朱槿     20-30 30-40 M2 237    
9 福建茶     15-20 20-25 M2 1001    
10 黄金榕     20-30 30-40 M2 3410    
11 七彩朱槿     20-30 30-40 M2 2957    
12 文殊兰     3—5 30-40 M2 400    
13 沿阶草     8-12. 10-12. M2 1369    
序号 名称 规格(CM) 单位 数量 单价 备注
胸径
(¢) 地径
(D) 蓬径
(P) 高度
(H)
1 芒果 10—12   200-250 >400 株 662    
2 香樟 8—9   150-200 >400 株 508    
3 盆架子 8—9   200-250 410-450 株 68    
4 大花紫薇 9—10   150-200 >400 株 71    
5 美人树 13—15   250-300 400-450 株 152    
6 黄槐 5—6   90—120 200-250 株 110    
7 夹竹桃     80-100 160-200 株 189    
8 朱槿     100-110 110-120 株 151    
9 福建茶     15-20 20-25 M2 3684    
10 黄素梅     20· 20-25 M2 2615    
11 七彩朱槿     20-30 30-40 M2 1271    
12 黄金榕     20-30 30-40 M2 2194    
13 文殊兰     3—5 30-40 M2 1824    
14 驳骨丹     20· 20-30 M2 1341    
15 银边沿阶草     10—15 15-20 M2 1750
跨线桥绿化工程
序号 项目 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 备注 单价(元) 数量(株)
1 高山榕 9~10 360~400 180~200 (地苗)假植苗,树形优美,分枝点高于2.3M 462
2 麻棟 9~10 360~400 180~200 (地苗)假植苗,树形优美,分枝点高于2.3M 711
3 桃花心木 9~10 360~400 180~200 假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 205
4 黄槐 5~6 200~250 150~180 假植苗,树形优美,分枝点高于1.5M 139
5 秋枫 30 450~500 220~250 假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 55
6 南洋楹 9~10 360~400 180~200 假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 345
7 琴叶塎 4~5 220~250 150~180 假植苗,树形优美 163
8 红车 4~5 220~250 150~180 假植苗,树形优美 360
9 柳叶榕 4~5 220~250 180~200 假植苗,树形优美 193
10 垂叶塎 4~5 220~250 180~200 假植苗,树形优美 312
11 小叶杜英 9~10 500~550 180~200 假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 182
12 小叶榄仁 9~10 550~550 180~200 假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 199
13 银叶金合欢 150 120 假植苗,树形优美 702
14 澳洲鸭腳木 150 120 假植苗,树形优美 871
15 红花夹竹桃 150 120 假植苗,树形优美 298
16 大红花 100 100 盆苗,树形优美 446
项目 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 备注 单价(元) 数量(株)
17 黃榕球 100 100 盆苗,树形优美 964
18 红绒球 100 100 盆苗,树形优美 1042
互通立交绿化工程
20 麻楝 9~10 410~450 200 (地苗) 326
21 高山榕 9~10 410~450 200 (地苗) 230
22 秋枫 9~10 410~450 200 (地苗) 21
23 秋枫 19~20 550~600 400 (地苗) 12
24 美丽异木棉 9~10 410~450 200 (地苗) 207
25 尖旪杜英 9~10 410~450 200 36
26 香樟 20~23 610~650 450 23
27 南花楹 18~20 500~600 500 (地苗) 袋苗 8
28 腊肠树 9~10 410~450 300 (地苗) 袋苗 36
29 火山榕 4~5 180~200 300 自然形,枝叶茂密 83
30 柳叶榕 4~5 180~200 100 自然形,枝叶茂密 48
31 花叶榕 4~5 180~200 100 自然形,枝叶茂密 80
32 澳洲鸭脚木 120~150 100 192
33 红继朩球 70~80 70 261
34 红车 100~120 70 232
35 黃花夹竹桃 100~120 80 128
36 粉花夹竹桃 100~120 3-20 213
37 红绒球 70~80 80 134
38 灰莉球 70~80 80 71
39 黄榕球 70~80 80 115
40 紫花勒杜鹃 50~55 50 七斤袋,株距0.8米 5400
41 乔灌木
42 绿化杧 9~10 360~400 180~200 (地苗)和假植苗,树形优美,分枝点高于2.3M 567
43 铁刀木 9~10 360~400 180~200 (地苗)和假植苗,树形优美,分枝点高于2.3M 390
44 大叶紫薇 7~8 150~180 150~180 (地苗)和假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 452
45 香樟 30 450~500 220~250 假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 40
46 黄瑾 9~10 360~400 180~200 假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 122
47 红花紫荊 9~10 360~400 180~200 假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 217
48 花叶塎 4~5 220~250 180~200 假植苗,树形优美 186
49 垂叶榕 4~5 220~250 180~200 假植苗,树形优美 162
50 火山榕 4~5 220~250 150~180 假植苗,树形优美 206
51 美丽异木棉 9~10 500~550 180~200 (地苗)假植苗,树形优美,分枝点高于2.0M 264
52 千层金 150 120 假植苗,树形优美 462
53 红花夹竹桃 150 120 假植苗,树形优美 985
54 灰莉球 100 100 盆苗,树形优美 439
55 红绒球 100 100 盆苗,树形优美 714
56 黄榕球 100 100 盆苗,树形优美 664
57 红继木球 100 100 盆苗,树形优美 640
因量工程量大,价格有优势的请短信联系,只限中山周边地区,太远的不要搞了。注:联系时请发你的货图片和地方,价格过来

相关知识

种球
漳州水仙花
【江苏宿迁大叶黄杨 瓜子黄杨 金叶女贞 红叶小檗 丛生紫荆 丛生连翘 丛生紫薇 丛生花石榴
2014绿化苗木品种大全
供应色块小苗 杜鹃 红花继木 金叶女贞 火棘 龟甲冬青 金丝桃
节庆类地被草本花卉种子一串红种子爆仗红象牙红西洋红籽
【基地直销金叶女贞球 四季常青庭院植物 金叶女贞苗 绿化工程】价格
水蓼,红蓼
玫瑰、栀子花
鸢尾花、栀子花

网址: 求购以下苗木(丛生紫薇、茶花、黄榕球、福木、花叶女贞球、金山棕、黄纹万年麻、红车、灰莉球、红继木球、七彩马尾铁、紫锦木、剑麻、龟甲冬青、红绒球、花石榴、矮牵牛、西洋杜鹃等) https://m.huajiangbk.com/newsview711479.html

所属分类:花卉
上一篇: 求购南洋楹、仁面子、菩提榕、大叶
下一篇: 真龙起源金茶花版价格表 金茶花与