报告期:四季报
相对同行业中长期融资能力得到很大提升,但总资产收益能力继续下降。[查看具体诊断]
个股本期 去年同期Created with Thscharts 5.0.2
盈利能力成长能力偿债能力运营能力现金流50246
盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升
成长能力有所削弱,企业成长面临较大波动
偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大
运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升
现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强
导出数据
按报告期按年度按单季度显示同比
| 科目年度 |
|---|
| 成长能力指标 |
|---|
| 净利润(元) |
| 净利润同比增长率 |
| 扣非净利润(元) |
| 扣非净利润同比增长率 |
| 营业总收入(元) |
| 营业总收入同比增长率 |
| 每股指标 |
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股资本公积金(元) |
| 每股未分配利润(元) |
| 每股经营现金流(元) |
| 盈利能力指标 |
| 销售净利率 |
| 销售毛利率 |
| 净资产收益率 |
| 净资产收益率-摊薄 |
| 运营能力指标 |
| 营业周期(天) |
| 存货周转率(次) |
| 存货周转天数(天) |
| 应收账款周转天数(天) |
| 偿债能力指标 |
| 流动比率 |
| 速动比率 |
| 保守速动比率 |
| 产权比率 |
| 资产负债率 |
2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|
2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|
-1.11亿 | -13.92亿 | -3.62亿 | -2.34亿 | -8773.29万 | -8.59亿 | -2.18亿 | -1.35亿 | -3566.00万 | -3.89亿 | -1.46亿 | -6599.33万 | 453.69万 | -5.30亿 | -2.99亿 | -1.70亿 | -5438.02万 | -6.77亿 | 1689.44万 | 5030.72万 | 2462.31万 | 7229.32万 | 1.48亿 | 1.41亿 | 8077.00万 | 7651.44万 | 9219.18万 | 5590.28万 | 3093.12万 | 5643.93万 | 9188.82万 | 5380.55万 | 2602.01万 | 6593.92万 | 7038.78万 | 4858.17万 | 2252.59万 | 6602.41万 | 7678.32万 | 5320.82万 | 3152.21万 | 1.77亿 | 1.45亿 | 9307.06万 | 3865.95万 | 1.97亿 | 1.52亿 | 8969.56万 | 3569.61万 | 1.58亿 | 1.07亿 | 5523.47万 | 2126.43万 | 1.07亿 | 8001.78万 | 4263.98万 | 1486.46万 | 8349.69万 | 5794.28万 | 3032.14万 | 1294.60万 | 7419.95万 | 4817.01万 | 2551.30万 | 946.38万 | 5101.41万 | 3540.61万 | 3595.07万 | 3078.08万 |
| -27.02% | -62.15% | -66.16% | -72.96% | -146.03% | -120.73% | -49.10% | -104.90% | -886.00% | 26.62% | 51.09% | 61.28% | 108.34% | 21.66% | -1867.80% | -438.83% | -320.85% | -1035.87% | -88.58% | -64.36% | -69.51% | -5.52% | 60.41% | 152.47% | 161.13% | 35.57% | 0.33% | 3.90% | 18.87% | -14.41% | 30.55% | 10.75% | 15.51% | -0.13% | -8.33% | -8.70% | -28.54% | -62.76% | -47.08% | -42.83% | -18.46% | -9.91% | -4.40% | 3.76% | 8.30% | 24.36% | 41.40% | 62.39% | 67.87% | 47.66% | 34.13% | 29.54% | 43.05% | 28.35% | 38.10% | 40.63% | 14.82% | 12.53% | 20.29% | 18.85% | 36.79% | 45.45% | 36.05% | -- | -- | 41.90% | -- | 16.80% | -- |
| -6638.59万 | -10.68亿 | -3.11亿 | -2.07亿 | -7721.82万 | -8.19亿 | -2.05亿 | -1.08亿 | -2767.02万 | -3.44亿 | -1.35亿 | -6334.94万 | 310.00万 | -5.50亿 | -3.36亿 | -2.22亿 | -1.09亿 | -7.31亿 | -1476.22万 | 2247.30万 | 2705.24万 | 1.46亿 | 1.37亿 | 1.38亿 | 9114.76万 | -2324.17万 | 4015.83万 | 790.60万 | 1040.92万 | -4604.15万 | 4338.21万 | 784.22万 | 726.89万 | -1.52亿 | 1791.42万 | 2598.18万 | -426.84万 | 1567.93万 | 5775.74万 | 4843.84万 | 2848.44万 | 1.47亿 | 1.32亿 | 8608.51万 | 3531.79万 | 1.83亿 | 1.42亿 | 8645.65万 | 3127.77万 | 1.47亿 | 1.02亿 | 5031.31万 | 2173.00万 | 1.04亿 | 7888.50万 | 4047.26万 | 1315.35万 | 8058.98万 | 5550.76万 | 2714.76万 | 1281.83万 | 7310.48万 | 4839.83万 | 2549.04万 | -- | 5038.50万 | 3442.21万 | 3071.32万 | 3117.93万 |
| 14.03% | -30.37% | -51.66% | -91.43% | -179.07% | -137.82% | -51.66% | -70.79% | -992.58% | 37.40% | 59.73% | 71.49% | 102.84% | 24.68% | -2174.16% | -1088.59% | -503.90% | -599.12% | -110.81% | -83.72% | -70.32% | 729.79% | 239.98% | 1645.48% | 775.65% | 49.52% | -7.43% | 0.81% | 43.20% | 69.71% | 142.17% | -69.82% | 270.30% | -1069.45% | -68.98% | -46.36% | -114.99% | -89.35% | -56.21% | -43.73% | -19.35% | -19.65% | -7.05% | -0.43% | 12.92% | 24.71% | 39.49% | 71.84% | 43.94% | 40.94% | 28.97% | 24.31% | 65.20% | 29.35% | 42.12% | 49.08% | 2.61% | 10.24% | 14.69% | 6.50% | -- | 45.09% | 40.60% | -- | -- | 64.05% | -- | -1.49% | -- |
| 3.54亿 | 15.95亿 | 11.46亿 | 8.18亿 | 4.21亿 | 18.59亿 | 15.34亿 | 10.97亿 | 5.69亿 | 22.99亿 | 17.28亿 | 12.01亿 | 5.89亿 | 21.87亿 | 17.46亿 | 11.91亿 | 6.14亿 | 29.71亿 | 22.36亿 | 15.36亿 | 7.91亿 | 30.72亿 | 24.94亿 | 18.16亿 | 7.98亿 | 27.86亿 | 19.83亿 | 13.25亿 | 6.53亿 | 25.04亿 | 18.44亿 | 12.33亿 | 5.86亿 | 21.87亿 | 16.32亿 | 11.17亿 | 4.82亿 | 18.62亿 | 13.27亿 | 8.14亿 | 3.31亿 | 14.65亿 | 10.92亿 | 7.52亿 | 3.77亿 | 15.24亿 | 11.45亿 | 7.46亿 | 3.56亿 | 12.61亿 | 8.05亿 | 4.53亿 | 2.09亿 | 8.01亿 | 5.59亿 | 3.43亿 | 1.39亿 | 6.16亿 | 4.09亿 | 2.29亿 | 1.07亿 | 5.13亿 | 3.42亿 | 1.88亿 | 8553.18万 | 3.79亿 | 2.66亿 | 2.95亿 | 2.58亿 |
| -15.88% | -14.16% | -25.28% | -25.40% | -25.99% | -19.16% | -11.26% | -8.72% | -3.37% | 5.13% | -1.00% | 0.87% | -4.07% | -26.38% | -21.95% | -22.44% | -22.41% | -3.30% | -10.34% | -15.47% | -0.87% | 10.26% | 25.78% | 37.11% | 22.19% | 11.26% | 7.55% | 7.43% | 11.41% | 14.49% | 13.01% | 10.36% | 21.63% | 17.47% | 22.96% | 37.23% | 45.50% | 27.14% | 21.56% | 8.26% | -12.24% | -3.90% | -4.69% | 0.77% | 6.12% | 20.84% | 42.31% | 64.66% | 70.52% | 57.44% | 44.07% | 32.05% | 50.25% | 30.02% | 36.52% | 49.81% | 29.76% | 20.01% | 19.58% | 21.96% | 25.06% | 35.59% | 28.73% | -- | -- | 28.43% | -- | 14.13% | -- |
| -0.1700 | -2.1100 | -0.5500 | -0.3500 | -0.1300 | -1.3000 | -0.3300 | -0.2000 | -0.0500 | -0.5900 | -0.2200 | -0.1000 | 0.0100 | -0.8000 | -0.4500 | -0.2600 | -0.0800 | -1.0200 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0400 | 0.1100 | 0.2200 | 0.2100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0900 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.1000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.1000 | 0.1161 | 0.0804 | 0.0477 | 0.2800 | 0.2590 | 0.1826 | 0.0600 | 0.3200 | 0.3000 | 0.1800 | 0.0700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0500 | 0.2800 | 0.2100 | 0.1100 | 0.0500 | 0.2800 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.4000 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.6300 | 0.4400 | 0.4400 | 0.3800 |
| -0.71 | -0.54 | 1.05 | 1.24 | 1.46 | 1.60 | 2.58 | 2.71 | 2.86 | 2.91 | 3.26 | 3.38 | 3.49 | 3.49 | 4.01 | 4.20 | 4.37 | 4.45 | 5.51 | 5.56 | 5.50 | 5.47 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.28 | 5.29 | 5.27 | 5.23 | 5.19 | 5.24 | 5.22 | 5.21 | 5.23 | 5.24 | 5.21 | 5.17 | 5.13 | 5.15 | 5.11 | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.03 | 3.50 | 3.42 | 3.34 | 4.18 | 4.19 | 4.09 | 3.91 | 3.78 | 5.00 | 4.93 | 4.78 | 4.70 | 5.53 | 5.67 | 5.56 | 5.45 | 11.06 | 10.96 | 3.46 | 3.21 | -- | 3.48 | -- | 2.25 | 2.21 |
| 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.24 | 3.24 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 3.02 | 3.02 | 2.96 | 3.00 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 8.59 | 8.59 | 0.91 | 0.91 | -- | 0.91 | -- | 0.09 | 0.09 |
| -5.05 | -4.88 | -3.32 | -3.13 | -2.91 | -2.78 | -1.82 | -1.70 | -1.55 | -1.49 | -1.13 | -1.01 | -0.90 | -0.91 | -0.40 | -0.21 | -0.03 | -0.10 | 1.11 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.24 | 1.23 | 1.19 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.85 | 0.80 | 0.77 | 0.69 | 0.92 | 0.85 | 0.78 | 0.86 | 0.88 | 0.79 | 0.69 | 0.55 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.64 | 0.52 | 1.20 | 1.10 | 1.26 | 1.02 | -- | 1.29 | -- | 0.90 | 0.90 |
| -0.10 | 0.21 | 0.04 | -0.07 | -0.12 | 0.03 | -0.05 | -0.0100 | 0.04 | 0.40 | 0.29 | 0.23 | 0.08 | 0.34 | 0.17 | 0.09 | -0.02 | 0.39 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.39 | -0.02 | -0.21 | -0.66 | 0.13 | 0.07 | 0.0094 | -0.19 | 0.14 | -0.40 | -0.48 | -0.37 | 0.17 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | 0.30 | -0.13 | -0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.07 | -0.09 | 0.32 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.84 | 0.52 | 0.26 | 0.15 | 0.40 | 0.28 | 0.05 | -0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.0100 | -0.27 | 0.49 | 0.25 | 0.13 | -- | 0.50 | 0.28 | 0.69 | 1.70 |
| -27.77% | -85.92% | -29.59% | -26.61% | -19.02% | -46.34% | -12.84% | -11.02% | -5.03% | -17.47% | -7.63% | -4.86% | 1.41% | -23.09% | -15.69% | -12.88% | -6.83% | -21.77% | 2.13% | 4.74% | 4.07% | 4.62% | 7.22% | 8.68% | 10.25% | 4.53% | 6.95% | 6.39% | 6.67% | 3.51% | 6.41% | 5.64% | 5.23% | 5.13% | 7.03% | 6.38% | 6.50% | 5.24% | 7.65% | 8.73% | 10.83% | 13.77% | 14.77% | 13.71% | 11.44% | 14.21% | 14.64% | 13.61% | 11.74% | 13.57% | 14.13% | 12.30% | 10.08% | 13.63% | 14.69% | 12.69% | 10.88% | 13.78% | 14.49% | 13.52% | 11.91% | 14.69% | 14.30% | 13.84% | 11.22% | 13.75% | 13.69% | 12.64% | 12.27% |
| 35.48% | 27.32% | 31.58% | 28.53% | 29.32% | 24.36% | 31.10% | 33.05% | 35.83% | 34.35% | 36.12% | 37.27% | 39.71% | 24.87% | 24.58% | 21.99% | 22.55% | 26.28% | 27.58% | 29.34% | 29.86% | 32.31% | 28.72% | 31.05% | 37.98% | 31.61% | 33.27% | 33.77% | 34.71% | 36.46% | 33.33% | 33.12% | 34.37% | 29.50% | 29.71% | 28.25% | 29.30% | 31.58% | 32.14% | 33.87% | 37.36% | 42.71% | 42.86% | 41.54% | 40.32% | 41.68% | 39.35% | 39.94% | 38.46% | 41.12% | 44.74% | 46.00% | 46.69% | 47.88% | 47.22% | 46.20% | 47.40% | 46.90% | 48.02% | 45.56% | 46.13% | 47.14% | 50.73% | 52.51% | 51.11% | 51.30% | 52.12% | 51.92% | 47.12% |
| -- | -- | -41.00% | -24.93% | -8.68% | -57.41% | -12.00% | -7.28% | -1.87% | -18.35% | -6.27% | -2.79% | 0.19% | -19.90% | -10.68% | -5.96% | -1.86% | -21.01% | 0.47% | 1.38% | 0.68% | 2.77% | 4.15% | 3.96% | 2.28% | 2.21% | 2.65% | 1.62% | 0.89% | 1.64% | 2.65% | 1.56% | 0.75% | 1.92% | 2.05% | 1.42% | 0.66% | 1.94% | 2.25% | 1.55% | 0.92% | 6.90% | 6.27% | 5.23% | 2.19% | 11.83% | 9.10% | 5.44% | 2.20% | 10.24% | 7.06% | 3.65% | 1.42% | 7.49% | 5.65% | 3.05% | 1.08% | 6.12% | 4.26% | 2.24% | 0.95% | 23.19% | -- | 8.11% | 2.91% | 24.53% | -- | 21.16% | 18.77% |
| -- | -- | -52.25% | -28.48% | -9.07% | -81.39% | -12.76% | -7.56% | -1.89% | -20.21% | -6.77% | -2.95% | 0.20% | -22.99% | -11.28% | -6.14% | -1.88% | -23.79% | 0.46% | 1.37% | 0.68% | 2.72% | 4.09% | 3.91% | 2.25% | 2.19% | 2.63% | 1.60% | 0.89% | 1.65% | 2.65% | 1.56% | 0.76% | 1.90% | 2.03% | 1.41% | 0.66% | 1.94% | 2.25% | 1.57% | 0.92% | 5.20% | 4.30% | 2.80% | 2.17% | 11.28% | 8.92% | 5.47% | 2.17% | 9.86% | 7.00% | 3.73% | 1.41% | 7.22% | 5.56% | 3.07% | 1.09% | 5.99% | 4.23% | 2.26% | 0.95% | 5.51% | 15.09% | 8.64% | -- | 15.88% | 17.72% | 19.74% | 17.20% |
| 321.31 | 274.85 | 308.04 | 283.60 | 282.29 | 243.04 | 243.36 | 231.76 | 215.62 | 206.90 | 216.72 | 206.71 | 215.50 | 274.22 | 248.81 | 306.34 | 305.06 | 261.03 | 272.53 | 265.63 | 264.04 | 265.33 | 253.35 | 239.53 | 271.08 | 242.40 | 255.24 | 241.20 | 247.66 | 241.99 | 249.50 | 244.76 | 251.59 | 249.57 | 257.99 | 249.36 | 283.46 | 246.09 | 274.06 | 290.53 | 289.93 | 246.30 | 236.05 | 215.50 | 208.90 | 187.55 | 173.04 | 172.77 | 179.53 | 148.86 | 172.14 | 148.27 | 161.34 | 136.23 | 133.24 | 137.39 | 157.42 | 113.39 | 137.14 | 158.97 | 143.98 | 87.74 | 88.55 | 116.04 | -- | 77.30 | -- | 72.51 | 71.64 |
| 0.72 | 3.64 | 2.45 | 1.89 | 0.91 | 3.74 | 2.54 | 1.68 | 0.89 | 3.44 | 2.27 | 1.57 | 0.73 | 2.68 | 2.22 | 1.29 | 0.65 | 2.74 | 1.90 | 1.28 | 0.64 | 2.61 | 1.87 | 1.28 | 0.56 | 2.83 | 2.16 | 1.58 | 0.76 | 2.91 | 2.28 | 1.55 | 0.74 | 3.06 | 2.22 | 1.59 | 0.68 | 3.02 | 2.09 | 1.34 | 0.61 | 2.68 | 2.04 | 1.48 | 0.79 | 3.49 | 2.92 | 1.93 | 0.92 | 4.20 | 2.62 | 1.80 | 0.83 | 3.83 | 2.81 | 1.85 | 0.77 | 4.56 | 2.95 | 1.69 | 0.95 | 6.43 | 4.38 | 2.16 | -- | 6.85 | -- | 6.53 | 6.89 |
| 124.16 | 98.79 | 110.03 | 95.16 | 98.65 | 96.31 | 106.34 | 107.13 | 100.94 | 104.74 | 118.87 | 114.39 | 123.58 | 134.58 | 121.87 | 139.10 | 139.25 | 131.61 | 141.81 | 140.19 | 140.21 | 142.91 | 144.76 | 140.58 | 161.75 | 127.20 | 124.86 | 114.04 | 118.61 | 123.83 | 118.44 | 115.91 | 121.34 | 117.62 | 121.89 | 113.03 | 131.41 | 119.37 | 129.32 | 134.81 | 146.84 | 134.30 | 132.63 | 121.58 | 114.20 | 103.05 | 92.44 | 93.50 | 97.68 | 85.64 | 103.03 | 99.75 | 108.63 | 94.01 | 96.09 | 97.43 | 116.17 | 78.99 | 91.66 | 106.62 | 94.58 | 56.03 | 61.63 | 83.34 | -- | 52.56 | -- | 55.14 | 52.23 |
| 197.15 | 176.06 | 198.01 | 188.44 | 183.64 | 146.72 | 137.02 | 124.63 | 114.68 | 102.16 | 97.84 | 92.32 | 91.92 | 139.64 | 126.94 | 167.24 | 165.81 | 129.41 | 130.72 | 125.44 | 123.83 | 122.41 | 108.59 | 98.94 | 109.33 | 115.20 | 130.38 | 127.16 | 129.05 | 118.16 | 131.06 | 128.85 | 130.25 | 131.95 | 136.10 | 136.33 | 152.05 | 126.72 | 144.74 | 155.72 | 143.08 | 112.00 | 103.43 | 93.92 | 94.70 | 84.50 | 80.60 | 79.27 | 81.86 | 63.22 | 69.10 | 48.52 | 52.71 | 42.21 | 37.15 | 39.95 | 41.24 | 34.39 | 45.49 | 52.35 | 49.40 | 31.71 | 26.91 | 32.70 | -- | 24.74 | -- | 17.38 | 19.41 |
| 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 1.22 | 1.29 | 1.21 | 1.22 | 1.63 | 1.52 | 1.49 | 1.51 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 1.22 | 2.02 | 3.33 | 3.77 | 4.16 | 2.55 | 1.13 | 1.10 | 1.23 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.78 | 2.29 | 2.34 | 2.39 | 1.82 | 1.85 | 2.69 | 3.56 | 3.42 | 3.53 | 4.61 | 3.31 | 0.69 | 0.65 | -- | 0.75 | -- | 0.43 | 0.74 |
| 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 1.00 | 0.84 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.11 | 0.53 | 0.57 | 0.66 | 0.61 | 0.83 | 1.22 | 2.33 | 2.41 | 3.15 | 2.13 | 0.71 | 0.74 | 0.83 | 1.05 | 1.13 | 1.15 | 1.42 | 1.93 | 2.01 | 2.08 | 1.46 | 1.48 | 2.18 | 3.01 | 2.95 | 3.05 | 4.15 | 3.09 | 0.46 | 0.39 | -- | 0.53 | -- | 0.26 | 0.44 |
| 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.56 | 0.58 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.71 | 0.77 | 1.00 | 0.84 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.11 | 0.53 | 0.57 | 0.66 | 0.61 | 0.83 | 1.22 | 2.33 | 2.41 | 3.15 | 2.13 | 0.71 | 0.74 | 0.83 | 1.05 | 1.13 | 1.15 | 1.42 | 1.93 | 2.01 | 2.08 | 1.46 | 1.48 | 2.18 | 3.01 | 2.95 | 3.05 | 4.15 | 3.09 | 0.46 | 0.39 | -- | 0.53 | -- | 0.26 | 0.44 |
| -- | -- | 9.05 | 7.53 | 6.29 | 5.74 | 3.48 | 3.31 | 3.15 | 3.10 | 2.73 | 2.61 | 2.55 | 2.56 | 2.36 | 2.63 | 2.58 | 2.47 | 1.97 | 1.95 | 1.54 | 1.25 | 1.57 | 1.54 | 1.49 | 1.25 | 1.26 | 1.19 | 1.36 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.52 | 1.55 | 1.39 | 1.39 | 1.50 | 1.27 | 1.13 | 0.60 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.57 | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.35 | 1.30 | 1.41 | -- | 1.13 | -- | 1.95 | 2.02 |
| 101.26% | 99.35% | 85.08% | 83.51% | 81.75% | 80.81% | 73.72% | 72.98% | 72.27% | 72.06% | 69.48% | 68.70% | 68.34% | 68.51% | 67.04% | 66.64% | 66.74% | 65.79% | 61.67% | 61.68% | 56.62% | 56.50% | 57.07% | 56.77% | 55.98% | 51.41% | 51.45% | 50.33% | 53.78% | 53.48% | 54.21% | 58.48% | 56.72% | 57.97% | 55.95% | 56.04% | 57.92% | 53.88% | 50.87% | 35.35% | 23.60% | 23.78% | 23.34% | 32.02% | 45.94% | 47.85% | 47.47% | 50.90% | 50.63% | 50.79% | 52.55% | 45.94% | 47.40% | 47.90% | 36.02% | 32.17% | 29.47% | 26.14% | 27.45% | 27.35% | 19.09% | 25.78% | 54.85% | 56.79% | -- | 51.65% | -- | 64.36% | 65.41% |
×
确认
取消
编辑当前方案
搜索
共4项符合搜索结果
基本每股指标
| 变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债(元) | 4.89亿 | 1.20亿 | 308.61% | 本报告期一年内到期的长期借款增加 |
| 货币资金(元) | 1.45亿 | 2.55亿 | 43.14% | 本报告期经营现金收入减少 |
| 长期借款(元) | 6811.43万 | 4.37亿 | 84.43% | 本报告期一年内到期的长期借款增加 |
| 营业外支出(元) | 4658.39万 | 1286.10万 | 262.21% | 本报告期诉讼逾期违约利息增加 |
| 研发费用(元) | 1073.94万 | 1597.71万 | 32.78% | 本报告期流动性紧张新药研发费用投入减少 |
| 营业外收入(元) | 48.73万 | 28.16万 | 73.03% | 本报告期罚没等收入增加 |
| 公允价值变动收益(元) | 8.74万 | 103.66万 | 91.57% | 本报告期其他非流动金融资产公允价值变动减少 |
| 投资收益(元) | -42.84万 | 77.37万 | 155.37% | 本报告期投资收益减少 |
| 科目 | 金额 |
|---|---|
| 流动资产 | 15.73亿元 |
| 无形资产 | 7.27亿元 |
| 长期投资 | 3309.72万元 |
| 其它 | 43.31亿元 |
| 资产总计 | 66.64亿元 |
| 科目 | 金额 |
|---|---|
| 流动负债 | 65.87亿元 |
| 长期借款 | 6811.43万元 |
| 其它 | 9279.40万元 |
| 负债总计 | 67.48亿元 |
2026-03-31
报告期
净资产收益率
--
[[[0,"-5.86"],[1,"-17.70"],[2,"-30.55"],[3,"-2954.68"]],[[0,"2025u4e00u5b63u62a5"],[1,"2025u4e2du62a5"],[2,"2025u4e09u5b63u62a5"],[3,"2025u5e74u62a5"]],""]
净资产收益率
单位:%
加权净资产收益率
--
[[[0,"-8.68"],[1,"-24.93"],[2,"-41.00"]],[[0,"2025u4e00u5b63u62a5"],[1,"2025u4e2du62a5"],[2,"2025u4e09u5b63u62a5"]],""]
加权净资产收益率
单位:%
资产负债率
101.26%
[[[0,"81.75"],[1,"83.51"],[2,"85.08"],[3,"99.35"],[4,"101.26"]],[[0,"2025u4e00u5b63u62a5"],[1,"2025u4e2du62a5"],[2,"2025u4e09u5b63u62a5"],[3,"2025u5e74u62a5"],[4,"2026u4e00u5b63u62a5"]],""]
资产负债率
单位:%
权益乘数
--
[[[0,"5.48"],[1,"6.06"],[2,"6.70"],[3,"153.49"]],[[0,"2025u4e00u5b63u62a5"],[1,"2025u4e2du62a5"],[2,"2025u4e09u5b63u62a5"],[3,"2025u5e74u62a5"]],""]
权益乘数
单位:--
总资产收益率
-1.47%
[[[0,"-1.07"],[1,"-2.92"],[2,"-4.56"],[3,"-19.25"],[4,"-1.47"]],[[0,"2025u4e00u5b63u62a5"],[1,"2025u4e2du62a5"],[2,"2025u4e09u5b63u62a5"],[3,"2025u5e74u62a5"],[4,"2026u4e00u5b63u62a5"]],""]
总资产收益率
单位:%
负债总额
67.48亿
[[[0,"608494.21"],[1,"618273.38"],[2,"626581.47"],[3,"670114.71"],[4,"674797.01"]],[[0,"2025u4e00u5b63u62a5"],[1,"2025u4e2du62a5"],[2,"2025u4e09u5b63u62a5"],[3,"2025u5e74u62a5"],[4,"2026u4e00u5b63u62a5"]],"u4e07"]
负债总额
单位:万元
资产总额
66.64亿
[[[0,"744365.97"],[1,"740393.99"],[2,"736456.97"],[3,"674509.26"],[4,"666387.72"]],[[0,"2025u4e00u5b63u62a5"],[1,"2025u4e2du62a5"],[2,"2025u4e09u5b63u62a5"],[3,"2025u5e74u62a5"],[4,"2026u4e00u5b63u62a5"]],"u4e07"]
资产总额
单位:万元
