宇博智业监测数据显示,2026年05月30日,全国76类石斛中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有3个。
其中,龟背石斛的价格上涨幅度最大,当日报价为27元/斤,上涨了1.33元/斤,涨幅为5.18%。鼓槌石斛的价格下跌幅度最大,当日价格为33.64元/斤,下跌了4.36元/斤,跌幅为11.47%。
| 品种 | 2026年05月30日价格 | 2026年05月28日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 龟背石斛 | 27元/斤 | 25.67元/斤 | 5.18% |
| 铁皮石斛 | 86.16元/斤 | 83.86元/斤 | 2.74% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2026年05月30日价格 | 2026年05月28日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 鼓槌石斛 | 33.64元/斤 | 38元/斤 | -11.47% |
| 霍山石斛 | 143.58元/斤 | 144.34元/斤 | -0.52% |
| 紫皮石斛 | 88.53元/斤 | 88.91元/斤 | -0.43% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年05月30日浙江省乐清市地区的铁皮石斛价格涨幅最大,涨幅为29.65%,报45元/斤(2026年05月28日价格报34.71元/斤)。云南省隆阳区地区的铁皮石斛价格跌幅最大,跌幅为28.94%,报28.73元/斤(2026年05月28日价格报40.43元/斤)。
河北省安国市地区的紫皮石斛今日价格最高,报178元/斤,较前一报价日(2026年05月28日价格报178元/斤)持平。云南省大姚县地区黄草石斛今日价格最低,报18元/斤,较前一报价日(2026年05月28日价格报18元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2026年05月30日价格 | 2026年05月28日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省东川区 | 铁皮石斛 | 22.5元/斤 | 21元/斤 | 7.14% |
| 云南省五华区 | 紫皮石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 112.14元/斤 | 112.14元/斤 | - | |
| 云南省呈贡区 | 铁皮石斛 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
| 云南省大姚县 | 黄草石斛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 紫皮石斛 | 107.09元/斤 | 107.09元/斤 | - |
| 虎牙石斛 | 170元/斤 | 170元/斤 | - | |
| 霍山石斛 | 168元/斤 | 168元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 78.56元/斤 | 81.36元/斤 | -3.44% | |
| 云南省屏边苗族自治县 | 铁皮石斛 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | - |
| 云南省思茅区 | 铁皮石斛 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 鼓槌石斛 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 铁皮石斛 | 115.85元/斤 | 115.85元/斤 | - |
| 云南省景东彝族自治县 | 黄草石斛 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
| 云南省芒市 | 铁皮石斛 | 77元/斤 | 75.53元/斤 | 1.95% |
| 紫皮石斛 | 91.61元/斤 | 91.61元/斤 | - | |
| 云南省蒙自市 | 铁皮石斛 | 27.55元/斤 | 27.33元/斤 | 0.8% |
| 云南省贡山独龙族怒族自治县 | 金钗石斛 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 云南省隆阳区 | 铁皮石斛 | 28.73元/斤 | 40.43元/斤 | -28.94% |
| 云南省龙陵县 | 紫皮石斛 | 59.17元/斤 | 59.17元/斤 | - |
| 龙陵紫皮石斛 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 85.45元/斤 | 88.83元/斤 | -3.81% | |
| 吉林省抚松县 | 铁皮石斛 | 110元/斤 | 110元/斤 | - |
| 四川省夹江县 | 叠鞘石斛 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - |
| 金钗石斛 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
| 四川省新都区 | 铁皮石斛 | 133.33元/斤 | 133.33元/斤 | - |
| 四川省洪雅县 | 叠鞘石斛 | 40.6元/斤 | 40.6元/斤 | - |
| 安徽省庐阳区 | 霍山石斛 | 147.5元/斤 | 147.5元/斤 | - |
| 安徽省裕安区 | 霍山石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
| 安徽省谯城区 | 铁皮石斛 | 106.43元/斤 | 106.43元/斤 | - |
| 马鞭石斛 | 107.33元/斤 | 107.33元/斤 | - | |
| 黄草石斛 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
| 安徽省贵池区 | 金钗石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 安徽省霍山县 | 铁皮石斛 | 128.75元/斤 | 128.75元/斤 | - |
| 霍山石斛 | 123.33元/斤 | 123.33元/斤 | - | |
| 山东省鄄城县 | 霍山石斛 | 106.5元/斤 | 106.5元/斤 | - |
| 广东省南海区 | 铁皮石斛 | 46.13元/斤 | 46.13元/斤 | - |
| 广东省南澳县 | 铁皮石斛 | 33.67元/斤 | 33.67元/斤 | - |
| 广东省博罗县 | 美花石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
| 广东省普宁市 | 铁皮石斛 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
| 广东省清城区 | 铁皮石斛 | 50.75元/斤 | 50.75元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 杯鞘石斛 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
| 广东省禅城区 | 铁皮石斛 | 43.96元/斤 | 43.96元/斤 | - |
| 广东省英德市 | 铁皮石斛 | 94.33元/斤 | 94.33元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 紫皮石斛 | 114.5元/斤 | 114.5元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
| 广东省越秀区 | 铁皮石斛 | 132.21元/斤 | 133.28元/斤 | -0.8% |
| 霍山石斛 | 156.17元/斤 | 160.71元/斤 | -2.82% | |
| 广东省郁南县 | 铁皮石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
| 广西乐业县 | 水草石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 重唇石斛 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
| 铁皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 广西兴宁区 | 铁皮石斛 | 66.67元/斤 | 54.5元/斤 | 22.33% |
| 紫皮石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - | |
| 广西天峨县 | 龟背石斛 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 广西柳南区 | 紫皮石斛 | 58.33元/斤 | 58.33元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 广西玉州区 | 铁皮石斛 | 84.04元/斤 | 84.04元/斤 | - |
| 紫皮石斛 | 111.55元/斤 | 115.4元/斤 | -3.34% | |
| 广西田林县 | 姬竹叶石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 美花石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 重唇石斛 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
| 龟背石斛 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
| 广西藤县 | 铁皮石斛 | 82.67元/斤 | 82.67元/斤 | - |
| 广西西乡塘区 | 水草石斛 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
| 金钗石斛 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - | |
| 广西金秀瑶族自治县 | 铁皮石斛 | 132.13元/斤 | 127.44元/斤 | 3.68% |
| 广西钟山县 | 紫皮石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
| 广西长洲区 | 铁皮石斛 | 86.75元/斤 | 86.75元/斤 | - |
| 河北省安国市 | 紫皮石斛 | 178元/斤 | 178元/斤 | - |
| 铁皮石斛 | 92.02元/斤 | 92.02元/斤 | - | |
| 黄草石斛 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
| 浙江省乐清市 | 铁皮石斛 | 45元/斤 | 34.71元/斤 | 29.65% |
| 湖南省芙蓉区 | 铁皮石斛 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
| 福建省南靖县 | 铁皮石斛 | 104.75元/斤 | 99.67元/斤 | 5.1% |
| 福建省古田县 | 铁皮石斛 | 78.9元/斤 | 78.9元/斤 | - |
| 贵州省安龙县 | 铁皮石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 陕西省宁强县 | 黄草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 青海省城东区 | 铁皮石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年05月30日,全国56个主要的石斛产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有6个。
其中,浙江省乐清市的铁皮石斛价格涨幅最大,涨幅为29.65%,报45.00元/斤(2026年05月28日价格报34.71元/斤)。云南省隆阳区的铁皮石斛的价格下跌幅度最大,跌幅为28.94%,报28.73元/斤(2026年05月28日价格报40.43元/斤)。
河北省安国市的紫皮石斛价格今日的报价最高,报178.00元/斤,较前一报价日(2026年05月28日价格报178.00元/斤)持平。云南省大姚县黄草石斛价格今日的报价最低,报18.00元/斤,较前一报价日(2026年05月28日价格报18.00元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2026年05月30日价格 | 2026年05月28日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江省乐清市 | 铁皮石斛 | 45.00元/斤 | 34.71元/斤 | 29.65% |
| 广西兴宁区 | 铁皮石斛 | 66.67元/斤 | 54.50元/斤 | 22.33% |
| 云南省东川区 | 铁皮石斛 | 22.50元/斤 | 21.00元/斤 | 7.14% |
| 福建省南靖县 | 铁皮石斛 | 104.75元/斤 | 99.67元/斤 | 5.1% |
| 广西金秀瑶族自治县 | 铁皮石斛 | 132.13元/斤 | 127.44元/斤 | 3.68% |
| 云南省芒市 | 铁皮石斛 | 77.00元/斤 | 75.53元/斤 | 1.95% |
| 云南省蒙自市 | 铁皮石斛 | 27.55元/斤 | 27.33元/斤 | 0.8% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2026年05月30日价格 | 2026年05月28日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省隆阳区 | 铁皮石斛 | 28.73元/斤 | 40.43元/斤 | -28.94% |
| 云南省龙陵县 | 铁皮石斛 | 85.45元/斤 | 88.83元/斤 | -3.81% |
| 云南省官渡区 | 铁皮石斛 | 78.56元/斤 | 81.36元/斤 | -3.44% |
| 广西玉州区 | 紫皮石斛 | 111.55元/斤 | 115.40元/斤 | -3.34% |
| 广东省越秀区 | 霍山石斛 | 156.17元/斤 | 160.71元/斤 | -2.82% |
| 广东省越秀区 | 铁皮石斛 | 132.21元/斤 | 133.28元/斤 | -0.8% |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库
更多石斛行业研究分析,详见中国报告大厅《石斛行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。
相关知识
2023年05月12日全国石斛花报价分析
2024年12月30日全国石斛报价分析
2024年12月01日全国石斛报价分析
2023年05月15日全国花生种子报价分析
2023年05月24日全国兰花报价分析
2024年11月30日全国西葫芦报价分析
2024年11月30日全国甜瓜报价分析
2023年02月09日全国石斛报价分析
2023年01月15日全国石斛报价分析
2023年03月07日全国石斛报价分析
原文链接: 2026年05月30日全国石斛报价分析 https://m.huajiangbk.com/newsview2606760.html
| 上一篇: 2026年05月24日甘肃省中药... | 下一篇: 贵州省现代农业发展研究所 |