2026-05-24 09:15:07报告大厅(www.chinabgao.com)字号:T|T
宇博智业监测数据显示,2026年05月24日,甘肃省中药材产品报价上涨前三的分别为蒙自市的文三七、石阡县的杜仲、和平县的牛大力。其中:蒙自市的文三七报价为105元/斤,较上一报价日(2026年05月23日)价格上涨了25.67元/斤,涨幅为32.36%;石阡县的杜仲报价为13.15元/斤,较上一报价日(2026年05月23日)价格上涨了2.52元/斤,涨幅为23.71%;和平县的牛大力报价为23.7元/斤,较上一报价日(2026年05月23日)价格上涨了4.43元/斤,涨幅为22.99%。
报价下跌的只有艾,今日报价为5元/斤,较上一报价日(2026年05月23日)价格下跌了0.1元/斤,跌幅为1.96%。
| 产地 | 种类 | 2026年05月24日报价 | 2026年05月23日报价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙自市 | 文三七 | 105 | 79.33 | 32.36% |
| 石阡县 | 杜仲 | 13.15 | 10.63 | 23.71% |
| 和平县 | 牛大力 | 23.7 | 19.27 | 22.99% |
| 玉州区 | 化橘红 | 30.17 | 24.53 | 22.99% |
| 东安县 | 杜仲 | 10.88 | 8.92 | 21.97% |
| 博罗县 | 牛大力 | 22.32 | 18.52 | 20.52% |
| 电白区 | 牛大力 | 19.08 | 15.85 | 20.38% |
| 玉州区 | 五加皮 | 15.42 | 12.89 | 19.63% |
| 阳西县 | 牛大力 | 18.5 | 15.47 | 19.59% |
| 玉州区 | 牛大力 | 22.1 | 18.54 | 19.2% |
| 玉州区 | 千斤拔 | 20.41 | 17.14 | 19.08% |
| 谯城区 | 文三七 | 93.51 | 78.94 | 18.46% |
| 内乡县 | 艾 | 2.3 | 1.95 | 17.95% |
| 鄄城县 | 艾 | 3.03 | 2.57 | 17.9% |
| 文山市 | 三七 | 102.43 | 86.9 | 17.87% |
| 镇平县 | 宛艾 | 4.09 | 3.47 | 17.87% |
| 玉州区 | 决明子 | 5.28 | 4.48 | 17.86% |
| 镇平县 | 艾 | 3.83 | 3.25 | 17.85% |
| 罗平县 | 玉米须 | 4.5 | 3.82 | 17.8% |
| 陇川县 | 海风藤 | 6.22 | 5.28 | 17.8% |
| 大悟县 | 蕲艾 | 4.5 | 3.82 | 17.8% |
| 石阡县 | 北艾 | 4.5 | 3.82 | 17.8% |
| 唐河县 | 宛艾 | 6.36 | 5.4 | 17.78% |
| 嵩县 | 北艾 | 6.5 | 5.52 | 17.75% |
| 平桥区 | 艾 | 1.99 | 1.69 | 17.75% |
| 腾冲市 | 五加皮 | 10.5 | 8.92 | 17.71% |
| 官渡区 | 杜仲 | 14.56 | 12.37 | 17.7% |
| 谯城区 | 鹿鞭膏 | 15.89 | 13.5 | 17.7% |
| 康县 | 艾 | 6.25 | 5.31 | 17.7% |
| 大姚县 | 千斤拔 | 15.5 | 13.17 | 17.69% |
| 英德市 | 牛大力 | 20.56 | 17.47 | 17.69% |
| 全州县 | 千斤拔 | 13.97 | 11.87 | 17.69% |
| 隆林各族自治县 | 千斤拔 | 15.5 | 13.17 | 17.69% |
| 叙州区 | 杜仲 | 11.25 | 9.56 | 17.68% |
| 苍溪县 | 南五味子 | 21.77 | 18.5 | 17.68% |
| 苍溪县 | 杜仲 | 10.25 | 8.71 | 17.68% |
| 鄄城县 | 怀牛膝 | 13.18 | 11.2 | 17.68% |
| 江城区 | 牛大力 | 17.31 | 14.71 | 17.68% |
| 禅城区 | 牛大力 | 12.38 | 10.52 | 17.68% |
| 江南区 | 牛大力 | 15.64 | 13.29 | 17.68% |
| 罗山县 | 夏枯草 | 11.25 | 9.56 | 17.68% |
| 龙里县 | 狸尾草 | 12.25 | 10.41 | 17.68% |
| 奉节县 | 杜仲 | 12.38 | 10.52 | 17.68% |
| 官渡区 | 五加皮 | 13.45 | 11.43 | 17.67% |
| 楚雄市 | 千斤拔 | 18.85 | 16.02 | 17.67% |
| 苍溪县 | 白芍 | 29.17 | 24.79 | 17.67% |
| 金牛区 | 川牛膝 | 24.17 | 20.54 | 17.67% |
| 牡丹区 | 北五味子 | 18.25 | 15.51 | 17.67% |
| 鄄城县 | 太子参 | 30.77 | 26.15 | 17.67% |
| 紫金县 | 牛大力 | 15.65 | 13.3 | 17.67% |
| 罗定市 | 牛大力 | 15.25 | 12.96 | 17.67% |
| 平桥区 | 蕲艾 | 8.99 | 7.64 | 17.67% |
| 汝南县 | 夏枯草 | 12.65 | 10.75 | 17.67% |
| 湖滨区 | 太子参 | 31.17 | 26.49 | 17.67% |
| 商州区 | 南桔梗 | 19.25 | 16.36 | 17.67% |
| 文山市 | 文三七 | 109.58 | 93.13 | 17.66% |
| 景东彝族自治县 | 红花 | 49.5 | 42.07 | 17.66% |
| 金牛区 | 锁阳 | 39.5 | 33.57 | 17.66% |
| 谯城区 | 北五味子 | 27.52 | 23.39 | 17.66% |
| 谯城区 | 温郁金 | 15.86 | 13.48 | 17.66% |
| 金寨县 | 乌红杂交天麻 | 40.1 | 34.08 | 17.66% |
| 鄄城县 | 防己 | 59.5 | 50.57 | 17.66% |
| 天峨县 | 千斤拔 | 15.66 | 13.31 | 17.66% |
| 玉州区 | 文三七 | 120.88 | 102.74 | 17.66% |
| 玉州区 | 白芍 | 53.44 | 45.42 | 17.66% |
| 玉州区 | 红花 | 42.38 | 36.02 | 17.66% |
| 安国市 | 北五味子 | 27.45 | 23.33 | 17.66% |
| 安国市 | 浙贝母 | 68.64 | 58.34 | 17.66% |
| 内乡县 | 蕲艾 | 4.13 | 3.51 | 17.66% |
| 南召县 | 天麻 | 74.5 | 63.32 | 17.66% |
| 南召县 | 红天麻 | 91.88 | 78.09 | 17.66% |
| 唐河县 | 艾 | 4.33 | 3.68 | 17.66% |
| 确山县 | 艾 | 7.33 | 6.23 | 17.66% |
| 禹州市 | 平贝母 | 81.5 | 69.27 | 17.66% |
| 施秉县 | 太子参 | 40.57 | 34.48 | 17.66% |
| 和平区 | 北五味子 | 34.78 | 29.56 | 17.66% |
| 略阳县 | 玉米须 | 47.9 | 40.71 | 17.66% |
| 丘北县 | 冬七 | 124.29 | 105.64 | 17.65% |
| 丘北县 | 天麻 | 100 | 85 | 17.65% |
| 临翔区 | 山慈菇 | 200 | 170 | 17.65% |
| 云县 | 海风藤 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 云县 | 红花 | 70 | 59.5 | 17.65% |
| 五华区 | 三七 | 89.25 | 75.86 | 17.65% |
| 五华区 | 天麻 | 91.67 | 77.92 | 17.65% |
| 五华区 | 藏红花花丝 | 800 | 680 | 17.65% |
| 华坪县 | 天麻 | 150 | 127.5 | 17.65% |
| 华宁县 | 锁阳 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 呈贡区 | 五加皮 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 大姚县 | 南桔梗 | 20 | 17 | 17.65% |
| 大姚县 | 太子参 | 36 | 30.6 | 17.65% |
| 大姚县 | 黑三七 | 65 | 55.25 | 17.65% |
| 官渡区 | 三七 | 104.73 | 89.02 | 17.65% |
| 官渡区 | 五味子 | 23 | 19.55 | 17.65% |
| 官渡区 | 北五味子 | 29 | 24.65 | 17.65% |
| 官渡区 | 千斤拔 | 29.8 | 25.33 | 17.65% |
| 官渡区 | 山慈菇 | 508.4 | 432.14 | 17.65% |
| 官渡区 | 川牛膝 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 官渡区 | 怀牛膝 | 16.13 | 13.71 | 17.65% |
| 官渡区 | 文三七 | 99.98 | 84.98 | 17.65% |
| 官渡区 | 浙贝母 | 74.38 | 63.22 | 17.65% |
| 官渡区 | 牛大力 | 21 | 17.85 | 17.65% |
| 官渡区 | 珍虫石斛花 | 280 | 238 | 17.65% |
| 官渡区 | 白芍 | 48.86 | 41.53 | 17.65% |
| 官渡区 | 红花 | 65 | 55.25 | 17.65% |
| 官渡区 | 藏红花花丝 | 738.33 | 627.58 | 17.65% |
| 官渡区 | 藏红花花瓣 | 550 | 467.5 | 17.65% |
| 官渡区 | 蝉花 | 210 | 178.5 | 17.65% |
| 官渡区 | 辛夷 | 44.33 | 37.68 | 17.65% |
| 官渡区 | 金钗石斛花 | 600 | 510 | 17.65% |
| 官渡区 | 铁皮石斛花 | 288.85 | 245.52 | 17.65% |
| 官渡区 | 锁阳 | 55.33 | 47.03 | 17.65% |
| 官渡区 | 防己 | 108 | 91.8 | 17.65% |
| 宜良县 | 铁皮石斛花 | 320 | 272 | 17.65% |
| 寻甸回族彝族自治县 | 茜草 | 28 | 23.8 | 17.65% |
| 广南县 | 千斤拔 | 23.6 | 20.06 | 17.65% |
| 广南县 | 文三七 | 83.33 | 70.83 | 17.65% |
| 广南县 | 狸尾草 | 11 | 9.35 | 17.65% |
| 广南县 | 锁阳 | 45 | 38.25 | 17.65% |
| 彝良县 | 三七 | 138 | 117.3 | 17.65% |
| 思茅区 | 大蓟 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 思茅区 | 金钗石斛花 | 443.33 | 376.83 | 17.65% |
| 思茅区 | 铁皮石斛花 | 377.5 | 320.88 | 17.65% |
| 文山市 | 千斤拔 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 文山市 | 天麻 | 105.5 | 89.67 | 17.65% |
| 文山市 | 春七 | 100 | 85 | 17.65% |
| 文山市 | 红花 | 68.33 | 58.08 | 17.65% |
| 文山市 | 藏红花花丝 | 695.44 | 591.12 | 17.65% |
| 文山市 | 铁皮石斛花 | 325 | 276.25 | 17.65% |
| 文山市 | 锁阳 | 41.67 | 35.42 | 17.65% |
| 文山市 | 黑三七 | 88 | 74.8 | 17.65% |
| 昭阳区 | 天麻 | 145 | 123.25 | 17.65% |
| 昭阳区 | 文三七 | 130.17 | 110.64 | 17.65% |
| 晋宁区 | 千斤拔 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 楚雄市 | 玉米须 | 12 | 10.2 | 17.65% |
| 玉龙纳西族自治县 | 天麻 | 60 | 51 | 17.65% |
| 砚山县 | 千斤拔 | 24 | 20.4 | 17.65% |
| 禄劝彝族苗族自治县 | 茜草 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 芒市 | 鼔槌石斛花 | 350 | 297.5 | 17.65% |
| 贡山独龙族怒族自治县 | 山慈菇 | 850 | 722.5 | 17.65% |
| 贡山独龙族怒族自治县 | 赤芍 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 铁皮石斛花 | 350 | 297.5 | 17.65% |
| 镇雄县 | 石韦 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 隆阳区 | 铁皮石斛花 | 259 | 220.15 | 17.65% |
| 马关县 | 山慈菇 | 271.67 | 230.92 | 17.65% |
| 马关县 | 文三七 | 74 | 62.9 | 17.65% |
| 龙陵县 | 山慈菇 | 1388.33 | 1180.08 | 17.65% |
| 龙陵县 | 铁皮石斛花 | 250 | 212.5 | 17.65% |
| 房山区 | 玉米须 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 临江市 | 北细辛 | 180 | 153 | 17.65% |
| 抚松县 | 北五味子 | 37.67 | 32.02 | 17.65% |
| 抚松县 | 平贝母 | 81.26 | 69.07 | 17.65% |
| 抚松县 | 红天麻 | 120 | 102 | 17.65% |
| 抚松县 | 藏红花花丝 | 775 | 658.75 | 17.65% |
| 江源区 | 平贝母 | 63 | 53.55 | 17.65% |
| 蛟河市 | 藏红花花丝 | 900 | 765 | 17.65% |
| 通化县 | 北五味子 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 通化县 | 平贝母 | 63.33 | 53.83 | 17.65% |
| 万源市 | 红藤 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 万源市 | 辛夷 | 39 | 33.15 | 17.65% |
| 利州区 | 南五味子 | 29 | 24.65 | 17.65% |
| 利州区 | 夏枯草 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 剑阁县 | 夏枯草 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 剑阁县 | 艾 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 南江县 | 南五味子 | 26 | 22.1 | 17.65% |
| 南江县 | 白芍 | 28 | 23.8 | 17.65% |
| 宝兴县 | 山慈菇 | 763.75 | 649.19 | 17.65% |
| 宝兴县 | 蝉花 | 160 | 136 | 17.65% |
| 峨边彝族自治县 | 艾 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 平武县 | 天麻 | 150 | 127.5 | 17.65% |
| 彭州市 | 金钱草 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 恩阳区 | 夏枯草 | 9.33 | 7.93 | 17.65% |
| 恩阳区 | 干瓜蒌 | 13.33 | 11.33 | 17.65% |
| 恩阳区 | 杜仲 | 12 | 10.2 | 17.65% |
| 恩阳区 | 艾 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 新都区 | 夏枯草 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 新都区 | 平贝母 | 98 | 83.3 | 17.65% |
| 新都区 | 怀牛膝 | 12 | 10.2 | 17.65% |
| 新都区 | 浙贝母 | 70 | 59.5 | 17.65% |
| 新都区 | 辛夷 | 55 | 46.75 | 17.65% |
| 昭化区 | 艾 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 朝天区 | 天麻 | 116.2 | 98.77 | 17.65% |
| 石棉县 | 山慈菇 | 1100 | 935 | 17.65% |
| 筠连县 | 山慈菇 | 342.5 | 291.13 | 17.65% |
| 筠连县 | 杜仲 | 10.8 | 9.18 | 17.65% |
| 苍溪县 | 华细辛 | 79 | 67.15 | 17.65% |
| 苍溪县 | 玉米须 | 3.8 | 3.23 | 17.65% |
| 通江县 | 夏枯草 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 邻水县 | 川牛膝 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 郫都区 | 艾 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 金川县 | 赤芍 | 29 | 24.65 | 17.65% |
| 金牛区 | 北五味子 | 22 | 18.7 | 17.65% |
| 金牛区 | 北桔梗 | 16 | 13.6 | 17.65% |
| 金牛区 | 天麻 | 50 | 42.5 | 17.65% |
| 金牛区 | 杜仲 | 13.4 | 11.39 | 17.65% |
| 金牛区 | 珍虫石斛花 | 600 | 510 | 17.65% |
| 金牛区 | 白芍 | 47.33 | 40.23 | 17.65% |
| 金牛区 | 艾 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 金牛区 | 茜草 | 28 | 23.8 | 17.65% |
| 金牛区 | 藏红花花丝 | 950 | 807.5 | 17.65% |
| 金牛区 | 藏红花花瓣 | 750 | 637.5 | 17.65% |
| 金牛区 | 金钗石斛花 | 650 | 552.5 | 17.65% |
| 金牛区 | 铁皮石斛花 | 405 | 344.25 | 17.65% |
| 阆中市 | 杜仲 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 同心县 | 艾 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 隆德县 | 红花 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 蒙城县 | 南五味子 | 29.8 | 25.33 | 17.65% |
| 谯城区 | 红天麻 | 113.25 | 96.26 | 17.65% |
| 谯城区 | 藏红花花丝 | 802.5 | 682.13 | 17.65% |
| 谯城区 | 铁皮石斛花 | 295.33 | 251.03 | 17.65% |
| 金寨县 | 乌天麻 | 32.4 | 27.54 | 17.65% |
| 霍山县 | 红天麻 | 89 | 75.65 | 17.65% |
| 霍山县 | 铁皮石斛花 | 600 | 510 | 17.65% |
| 博山区 | 北桔梗 | 13.6 | 11.56 | 17.65% |
| 牡丹区 | 平贝母 | 65 | 55.25 | 17.65% |
| 鄄城县 | 川牛膝 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 鄄城县 | 文三七 | 100.92 | 85.78 | 17.65% |
| 鄄城县 | 浙贝母 | 58 | 49.3 | 17.65% |
| 鄄城县 | 藏红花花丝 | 800 | 680 | 17.65% |
| 绛县 | 北五味子 | 39 | 33.15 | 17.65% |
| 东莞市 | 牛大力 | 24 | 20.4 | 17.65% |
| 丰顺县 | 牛大力 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 兴宁市 | 艾 | 5.8 | 4.93 | 17.65% |
| 南海区 | 化橘红 | 8.4 | 7.14 | 17.65% |
| 南海区 | 藏红花花丝 | 641.67 | 545.42 | 17.65% |
| 和平县 | 化橘红 | 9.4 | 7.99 | 17.65% |
| 惠来县 | 牛大力 | 38 | 32.3 | 17.65% |
| 新兴县 | 杜仲 | 16 | 13.6 | 17.65% |
| 普宁市 | 太子参 | 44.33 | 37.68 | 17.65% |
| 普宁市 | 平贝母 | 116 | 98.6 | 17.65% |
| 清城区 | 牛大力 | 17 | 14.45 | 17.65% |
| 罗定市 | 千斤拔 | 23 | 19.55 | 17.65% |
| 罗湖区 | 藏红花花丝 | 713.78 | 606.71 | 17.65% |
| 荔湾区 | 乌天麻 | 130 | 110.5 | 17.65% |
| 荔湾区 | 天麻 | 148 | 125.8 | 17.65% |
| 荔湾区 | 太子参 | 49 | 41.65 | 17.65% |
| 荔湾区 | 杜仲 | 18 | 15.3 | 17.65% |
| 荔湾区 | 藏红花花丝 | 625 | 531.25 | 17.65% |
| 蓬江区 | 牛大力 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 越秀区 | 文三七 | 123 | 104.55 | 17.65% |
| 越秀区 | 红天麻 | 121.25 | 103.06 | 17.65% |
| 越秀区 | 藏红花花丝 | 775 | 658.75 | 17.65% |
| 连平县 | 牛大力 | 24 | 20.4 | 17.65% |
| 郁南县 | 牛大力 | 22 | 18.7 | 17.65% |
| 阳山县 | 牛大力 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 雷州市 | 牛大力 | 16 | 13.6 | 17.65% |
| 霞山区 | 牛大力 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 顺德区 | 牛大力 | 26.8 | 22.78 | 17.65% |
| 万秀区 | 千斤拔 | 28 | 23.8 | 17.65% |
| 临桂区 | 牛大力 | 12 | 10.2 | 17.65% |
| 八步区 | 杜仲 | 12.8 | 10.88 | 17.65% |
| 八步区 | 牛大力 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 兴宁区 | 千斤拔 | 21 | 17.85 | 17.65% |
| 兴宁区 | 铁皮石斛花 | 265 | 225.25 | 17.65% |
| 北流市 | 夏枯草 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 大新县 | 狸尾草 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 天峨县 | 牛大力 | 23.33 | 19.83 | 17.65% |
| 平乐县 | 千斤拔 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 平桂区 | 杜仲 | 18 | 15.3 | 17.65% |
| 恭城瑶族自治县 | 千斤拔 | 11 | 9.35 | 17.65% |
| 恭城瑶族自治县 | 牛大力 | 26 | 22.1 | 17.65% |
| 柳南区 | 千斤拔 | 20 | 17 | 17.65% |
| 柳南区 | 牛大力 | 21.8 | 18.53 | 17.65% |
| 柳江区 | 杜仲 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 浦北县 | 杜仲 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 灵山县 | 千斤拔 | 23 | 19.55 | 17.65% |
| 灵山县 | 杜仲 | 12 | 10.2 | 17.65% |
| 灵山县 | 艾 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 玉州区 | 北五味子 | 27.6 | 23.46 | 17.65% |
| 玉州区 | 川牛膝 | 21.2 | 18.02 | 17.65% |
| 玉州区 | 平贝母 | 80 | 68 | 17.65% |
| 玉州区 | 桂郁金 | 20 | 17 | 17.65% |
| 玉州区 | 防己 | 34 | 28.9 | 17.65% |
| 良庆区 | 牛大力 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 荔浦市 | 五加皮 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 金秀瑶族自治县 | 千斤拔 | 20 | 17 | 17.65% |
| 钟山县 | 乌红杂交天麻 | 60 | 51 | 17.65% |
| 钟山县 | 千斤拔 | 24 | 20.4 | 17.65% |
| 钟山县 | 桂郁金 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 长洲区 | 千斤拔 | 19 | 16.15 | 17.65% |
| 长洲区 | 夏枯草 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 龙圩区 | 牛大力 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 龙胜各族自治县 | 千斤拔 | 19 | 16.15 | 17.65% |
| 于田县 | 红花 | 60 | 51 | 17.65% |
| 和田县 | 艾 | 2.2 | 1.87 | 17.65% |
| 天山区 | 红花 | 80 | 68 | 17.65% |
| 天山区 | 锁阳 | 60 | 51 | 17.65% |
| 沙依巴克区 | 红花 | 60 | 51 | 17.65% |
| 沙依巴克区 | 藏红花花丝 | 825 | 701.25 | 17.65% |
| 沙依巴克区 | 锁阳 | 50 | 42.5 | 17.65% |
| 阿克苏市 | 藏红花花丝 | 675 | 573.75 | 17.65% |
| 阿克陶县 | 藏红花花丝 | 982.5 | 835.13 | 17.65% |
| 赣榆区 | 宛艾 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 弋阳县 | 防己 | 36 | 30.6 | 17.65% |
| 德兴市 | 防己 | 75 | 63.75 | 17.65% |
| 信都区 | 南沙参 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 博野县 | 北桔梗 | 23 | 19.55 | 17.65% |
| 大名县 | 北艾 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 安国市 | 乌天麻 | 105 | 89.25 | 17.65% |
| 安国市 | 北细辛 | 176.41 | 149.95 | 17.65% |
| 安国市 | 川牛膝 | 20.6 | 17.51 | 17.65% |
| 安国市 | 平贝母 | 79.8 | 67.83 | 17.65% |
| 安国市 | 文三七 | 109.43 | 93.01 | 17.65% |
| 安国市 | 蕲艾 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 安国市 | 藏红花花丝 | 805.56 | 684.72 | 17.65% |
| 安国市 | 藏红花花瓣 | 890 | 756.5 | 17.65% |
| 安国市 | 铁皮石斛花 | 433.22 | 368.24 | 17.65% |
| 莲池区 | 五味子 | 33.2 | 28.22 | 17.65% |
| 莲池区 | 怀牛膝 | 20 | 17 | 17.65% |
| 莲池区 | 浙贝母 | 61 | 51.85 | 17.65% |
| 蔚县 | 北细辛 | 170 | 144.5 | 17.65% |
| 青龙满族自治县 | 北五味子 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 光山县 | 北桔梗 | 23 | 19.55 | 17.65% |
| 光山县 | 北细辛 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 光山县 | 天麻 | 96 | 81.6 | 17.65% |
| 光山县 | 怀牛膝 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 光山县 | 杜仲 | 11.33 | 9.63 | 17.65% |
| 光山县 | 茜草 | 38 | 32.3 | 17.65% |
| 光山县 | 蕲艾 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 南召县 | 蕲艾 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 卢氏县 | 艾 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 卧龙区 | 艾 | 9.8 | 8.33 | 17.65% |
| 商城县 | 南桔梗 | 16 | 13.6 | 17.65% |
| 商城县 | 天麻 | 120 | 102 | 17.65% |
| 商城县 | 甜艾 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 商城县 | 茜草 | 52 | 44.2 | 17.65% |
| 宛城区 | 宛艾 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 宛城区 | 艾 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 川汇区 | 防己 | 62 | 52.7 | 17.65% |
| 新县 | 杜仲 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 新县 | 辛夷 | 48 | 40.8 | 17.65% |
| 武陟县 | 怀牛膝 | 18.8 | 15.98 | 17.65% |
| 永城市 | 北艾 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 永城市 | 白芍 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 永城市 | 茜草 | 45 | 38.25 | 17.65% |
| 湖滨区 | 北五味子 | 21 | 17.85 | 17.65% |
| 湖滨区 | 北桔梗 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 湖滨区 | 天麻 | 93 | 79.05 | 17.65% |
| 湖滨区 | 平贝母 | 60 | 51 | 17.65% |
| 湖滨区 | 怀牛膝 | 17 | 14.45 | 17.65% |
| 湖滨区 | 白芍 | 34 | 28.9 | 17.65% |
| 确山县 | 决明子 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 禹州市 | 北五味子 | 22 | 18.7 | 17.65% |
| 禹州市 | 天麻 | 76.67 | 65.17 | 17.65% |
| 罗山县 | 五加皮 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 罗山县 | 艾 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 长葛市 | 茜草 | 35.66 | 30.31 | 17.65% |
| 磐安县 | 北五味子 | 40 | 34 | 17.65% |
| 磐安县 | 浙贝母 | 97.43 | 82.81 | 17.65% |
| 屯昌县 | 牛大力 | 12 | 10.2 | 17.65% |
| 五峰土家族自治县 | 乌天麻 | 65 | 55.25 | 17.65% |
| 五峰土家族自治县 | 乌红杂交天麻 | 46.67 | 39.67 | 17.65% |
| 保康县 | 夏枯草 | 16.4 | 13.94 | 17.65% |
| 保康县 | 天麻 | 66.2 | 56.27 | 17.65% |
| 公安县 | 天麻 | 84.67 | 71.97 | 17.65% |
| 公安县 | 太子参 | 46 | 39.1 | 17.65% |
| 兴山县 | 白芍 | 19 | 16.15 | 17.65% |
| 利川市 | 杜仲 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 利川市 | 浙贝母 | 60 | 51 | 17.65% |
| 利川市 | 辛夷 | 60 | 51 | 17.65% |
| 南漳县 | 天麻 | 97.25 | 82.66 | 17.65% |
| 安陆市 | 蕲艾 | 4.8 | 4.08 | 17.65% |
| 恩施市 | 平贝母 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 房县 | 红天麻 | 65 | 55.25 | 17.65% |
| 罗田县 | 乌天麻 | 128 | 108.8 | 17.65% |
| 罗田县 | 天麻 | 92.14 | 78.32 | 17.65% |
| 蕲春县 | 夏枯草 | 16 | 13.6 | 17.65% |
| 蕲春县 | 杜仲 | 16 | 13.6 | 17.65% |
| 鹤峰县 | 乌红杂交天麻 | 50 | 42.5 | 17.65% |
| 大祥区 | 夏枯草 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 慈利县 | 杜仲 | 16 | 13.6 | 17.65% |
| 沅陵县 | 太子参 | 20 | 17 | 17.65% |
| 浏阳市 | 乌天麻 | 119 | 101.15 | 17.65% |
| 浏阳市 | 乌红杂交天麻 | 109 | 92.65 | 17.65% |
| 浏阳市 | 文三七 | 127 | 107.95 | 17.65% |
| 芙蓉区 | 天麻 | 105 | 89.25 | 17.65% |
| 芙蓉区 | 白芍 | 58.4 | 49.64 | 17.65% |
| 邵东市 | 白龙齿 | 180 | 153 | 17.65% |
| 长沙县 | 藏红花花丝 | 900 | 765 | 17.65% |
| 隆回县 | 太子参 | 50 | 42.5 | 17.65% |
| 七里河区 | 锁阳 | 80 | 68 | 17.65% |
| 凉州区 | 白芍 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 康县 | 大蓟 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 康县 | 宛艾 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 康县 | 茜草 | 58 | 49.3 | 17.65% |
| 康县 | 蜂蜡 | 27 | 22.95 | 17.65% |
| 武山县 | 土贝 | 42 | 35.7 | 17.65% |
| 武山县 | 玉米须 | 26 | 22.1 | 17.65% |
| 武都区 | 赤芍 | 39.8 | 33.83 | 17.65% |
| 永登县 | 北桔梗 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 瓜州县 | 锁阳 | 80 | 68 | 17.65% |
| 西和县 | 南五味子 | 18 | 15.3 | 17.65% |
| 西和县 | 太子参 | 57 | 48.45 | 17.65% |
| 陇西县 | 牛蒡子 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 陇西县 | 红花 | 60 | 51 | 17.65% |
| 陇西县 | 茜草 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 古田县 | 藏红花花丝 | 654.25 | 556.11 | 17.65% |
| 沙县区 | 南五味子 | 20 | 17 | 17.65% |
| 城关区 | 藏红花花丝 | 779.23 | 662.35 | 17.65% |
| 波密县 | 山慈菇 | 665 | 565.25 | 17.65% |
| 波密县 | 红景天 | 75 | 63.75 | 17.65% |
| 乌当区 | 太子参 | 22 | 18.7 | 17.65% |
| 从江县 | 杜仲 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 兴仁市 | 千斤拔 | 24 | 20.4 | 17.65% |
